Σεζόν 2005 · Αγώνας 9
Grand Prix ΗΠΑ
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, ΗΠΑ
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:43.181 FL | 10 | |
| 2 | +1.500 | 8 | |
| 3 | +1 Lap | 6 | |
| 4 | +1 Lap | 5 | |
| 5 | +2 Laps | 4 | |
| 6 | +2 Laps | 3 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Indianapolis Motor Speedway
Πρώτο Grand Prix1950
Grand Prix στην πίστα19
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1960 | Jim Rathmann | Watson |
| 1959 | Rodger Ward | Watson |
| 1958 | Jimmy Bryan | Epperly |
| 1957 | Sam Hanks | Epperly |
| 1956 | Pat Flaherty | Watson |
| 1955 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft |
| 1954 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1953 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1952 | Troy Ruttman | Kuzma |
| 1951 | Lee Wallard | Kurtis Kraft |
| 1950 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft |
Ferrari
McLaren
Renault
Williams
Red Bull Racing