Σεζόν 1957 · Αγώνας 3
Indianapolis 500
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, ΗΠΑ
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:41:14.250 | 8 | |
| 2 | +21.460 | 7 | |
| 3 | +2:13.970 | 4 | |
| 4 | +2:56.860 | 3 | |
| 5 | +3:14.270 | 2 | |
| 6 | +4:35.270 | 0 | |
| 7 | +4:45.580 | 0 | |
| 8 | +5:33.150 | 0 | |
| 9 | +6:17.110 | 0 | |
| 10 | +7:10.120 | 0 | |
| 11 | +7:56.070 | 0 | |
| 12 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | +3 Laps | 0 | |
| 14 | +4 Laps | 0 | |
| 15 | +5 Laps | 0 | |
| 16 | +5 Laps | 0 | |
| 17 | +8 Laps | 0 | |
| R | Throttle | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Clutch | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Fuel leak | 0 | |
| R | Fuel leak | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Wheel bearing | 0 | |
| R | Fuel leak | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Turbo | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Accident | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Indianapolis Motor Speedway
Πρώτο Grand Prix1950
Grand Prix στην πίστα19
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1960 | Jim Rathmann | Watson |
| 1959 | Rodger Ward | Watson |
| 1958 | Jimmy Bryan | Epperly |
| 1957 | Sam Hanks | Epperly |
| 1956 | Pat Flaherty | Watson |
| 1955 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft |
| 1954 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1953 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1952 | Troy Ruttman | Kuzma |
| 1951 | Lee Wallard | Kurtis Kraft |
| 1950 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft |