Βαθμολογία 2026
Μετά τον 17ο αγώνα
| # | Οδηγός | Πόντοι |
|---|---|---|
| 1 | 340 | |
| 2 | 238-102 | |
| 3 | 229-111 | |
| 4 | 221-119 | |
| 5 | 215-125 | |
| 6 | 201-139 | |
| 7 | 138-202 | |
| 8 | 97-243 | |
| 9 | 75-265 | |
| 10 | 41-299 | |
| 11 | 38-302 | |
| 12 | 27-313 | |
| 13 | 23-317 | |
| 14 | 13-327 | |
| 15 | 10-330 | |
| 16 | 7-333 | |
| 17 | 7-333 | |
| 18 | 7-333 | |
| 19 | 5-335 | |
| 20 | 1-339 | |
| 21 | 0-340 | |
| 22 | 0-340 | |
| 23 | 0-340 |
| # | Ομάδα | Πόντοι |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 578 |
| 2 | Ferrari | 444 |
| 3 | McLaren | 339 |
| 4 | Red Bull Racing | 332 |
| 5 | Racing Bulls | 100 |
| 6 | Alpine | 68 |
| 7 | Haas | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Mercedes
Ferrari
Red Bull Racing
McLaren
Alpine
Racing Bulls
Haas
Audi
Aston Martin
Williams
Cadillac