Σεζόν 1959 · Αγώνας 2
Indianapolis 500
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, ΗΠΑ
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:40:49.200 | 8 | |
| 2 | +23.280 | 6 | |
| 3 | +50.640 | 5 | |
| 4 | +1:47.090 | 3 | |
| 5 | +2:06.440 | 2 | |
| 6 | +3:16.980 | 0 | |
| 7 | +4:09.920 | 0 | |
| 8 | +4:10.530 | 0 | |
| 9 | +4:11.040 | 0 | |
| 10 | +4:14.480 | 0 | |
| 11 | +5:42.480 | 0 | |
| 12 | +6:09.730 | 0 | |
| 13 | +6:40.400 | 0 | |
| 14 | +6:41.540 | 0 | |
| 15 | +8:19.860 | 0 | |
| 16 | +11:41.690 | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Heat shield fire | 0 | |
| R | Magneto | 0 | |
| R | Magneto | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Suspension | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Magneto | 0 | |
| R | Fuel leak | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Engine | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Indianapolis Motor Speedway
Πρώτο Grand Prix1950
Grand Prix στην πίστα19
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1960 | Jim Rathmann | Watson |
| 1959 | Rodger Ward | Watson |
| 1958 | Jimmy Bryan | Epperly |
| 1957 | Sam Hanks | Epperly |
| 1956 | Pat Flaherty | Watson |
| 1955 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft |
| 1954 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1953 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1952 | Troy Ruttman | Kuzma |
| 1951 | Lee Wallard | Kurtis Kraft |
| 1950 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft |