Σεζόν 1960 · Αγώνας 3
Indianapolis 500
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, ΗΠΑ
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:36:11.360 | 8 | |
| 2 | +12.750 | 6 | |
| 3 | +3:07.300 | 4 | |
| 4 | +3:07.980 | 3 | |
| 5 | +3:11.350 | 2 | |
| 6 | +4:10.610 | 1 | |
| 7 | +4:25.590 | 0 | |
| 8 | +5:17.480 | 0 | |
| 9 | +8:19.910 | 0 | |
| 10 | +8:40.280 | 0 | |
| 11 | +11:10.580 | 0 | |
| 12 | +11:17.200 | 0 | |
| 13 | +12:10.710 | 0 | |
| 14 | +4 Laps | 0 | |
| 15 | +4 Laps | 0 | |
| 16 | +6 Laps | 0 | |
| 17 | Clutch | 0 | |
| 18 | Engine | 0 | |
| 19 | Fuel system | 0 | |
| 20 | Axle | 0 | |
| 21 | Magneto | 0 | |
| 22 | Magneto | 0 | |
| 23 | Engine | 0 | |
| 24 | Accident | 0 | |
| 25 | Clutch | 0 | |
| 26 | Accident | 0 | |
| 27 | Engine | 0 | |
| 28 | Brakes | 0 | |
| 29 | Brakes | 0 | |
| 30 | Engine | 0 | |
| 31 | Brakes | 0 | |
| 32 | Clutch | 0 | |
| 33 | Magneto | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Indianapolis Motor Speedway
Πρώτο Grand Prix1950
Grand Prix στην πίστα19
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1960 | Jim Rathmann | Watson |
| 1959 | Rodger Ward | Watson |
| 1958 | Jimmy Bryan | Epperly |
| 1957 | Sam Hanks | Epperly |
| 1956 | Pat Flaherty | Watson |
| 1955 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft |
| 1954 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1953 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1952 | Troy Ruttman | Kuzma |
| 1951 | Lee Wallard | Kurtis Kraft |
| 1950 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft |