Σεζόν 1955 · Αγώνας 3
Indianapolis 500
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, ΗΠΑ
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:53:59.530 | 8 | |
| 2 | +2:43.560 | 3 | |
| 2 | +2:43.560 | 3 | |
| 3 | +3:32.360 | 4 | |
| 4 | +3:38.910 | 3 | |
| 5 | +5:17.170 | 1 | |
| 5 | +5:17.170 | 1 | |
| 6 | +5:57.940 | 0 | |
| 7 | +6:24.240 | 0 | |
| 8 | +6:41.600 | 0 | |
| 9 | +7:09.810 | 0 | |
| 10 | +7:46.540 | 0 | |
| 11 | +3 Laps | 0 | |
| 12 | +4 Laps | 0 | |
| 13 | +4 Laps | 0 | |
| 14 | +9 Laps | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Fuel pump | 0 | |
| R | Magneto | 0 | |
| R | Ignition | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Fuel pump | 0 | |
| R | Accident | 1 | |
| R | Magneto | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Oil leak | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Indianapolis Motor Speedway
Πρώτο Grand Prix1950
Grand Prix στην πίστα19
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1960 | Jim Rathmann | Watson |
| 1959 | Rodger Ward | Watson |
| 1958 | Jimmy Bryan | Epperly |
| 1957 | Sam Hanks | Epperly |
| 1956 | Pat Flaherty | Watson |
| 1955 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft |
| 1954 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1953 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1952 | Troy Ruttman | Kuzma |
| 1951 | Lee Wallard | Kurtis Kraft |
| 1950 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft |