Σεζόν 2000 · Αγώνας 15
Grand Prix ΗΠΑ
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, ΗΠΑ
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:30.883 | 10 | |
| 2 | +12.118 | 6 | |
| 3 | +17.368 | 4 | |
| 4 | +17.936 | 3 | |
| 5 | +28.813 | 2 | |
| 6 | +51.694 | 1 | |
| 7 | +1:11.115 | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | +1 Lap | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Brakes | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Collision | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Indianapolis Motor Speedway
Πρώτο Grand Prix1950
Grand Prix στην πίστα19
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2007 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Rubens Barrichello | Ferrari |
| 2001 | Mika Häkkinen | McLaren |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1960 | Jim Rathmann | Watson |
| 1959 | Rodger Ward | Watson |
| 1958 | Jimmy Bryan | Epperly |
| 1957 | Sam Hanks | Epperly |
| 1956 | Pat Flaherty | Watson |
| 1955 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft |
| 1954 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1953 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 1952 | Troy Ruttman | Kuzma |
| 1951 | Lee Wallard | Kurtis Kraft |
| 1950 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft |
Ferrari
McLaren
Benetton
Williams