Σεζόν 2025 · Αγώνας 16
Grand Prix Ιταλίας
Autodromo Nazionale di Monza · Monza, Ιταλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:13:24.325 | 25 | |
| 2 | +19.207 FL | 18 | |
| 3 | +21.351 | 15 | |
| 4 | +25.624 | 12 | |
| 5 | +32.881 | 10 | |
| 6 | +37.449 | 8 | |
| 7 | +50.537 | 6 | |
| 8 | +58.484 | 4 | |
| 9 | +59.762 | 2 | |
| 10 | +1:03.891 | 1 | |
| 11 | +1:04.469 | 0 | |
| 12 | +1:19.288 | 0 | |
| 13 | +1:20.701 | 0 | |
| 14 | +1:22.351 | 0 | |
| 15 | +2.135 | 0 | |
| 16 | +5.837 | 0 | |
| 17 | +7.448 | 0 | |
| 18 | +9.301 | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| W | Did not start | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:18.792 | |
| 2 | 1:18.869 | |
| 3 | 1:18.982 | |
| 4 | 1:19.007 | |
| 5 | 1:19.124 | |
| 6 | 1:19.157 | |
| 7 | 1:19.200 | |
| 8 | 1:19.390 | |
| 9 | 1:19.424 | |
| 10 | 1:19.519 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:19.331 | |
| 2 | Charles Leclerc | 1:19.352 | +0.021 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:19.496 | +0.165 |
| 4 | Max Verstappen | 1:19.498 | +0.167 |
| 5 | George Russell | 1:19.515 | +0.184 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | 1:19.558 | +0.227 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:19.598 | +0.267 |
| 8 | Isack Hadjar | 1:19.603 | +0.272 |
| 9 | Kimi Antonelli | 1:19.696 | +0.365 |
| 10 | Alexander Albon | 1:19.720 | +0.389 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 1:19.737 | +0.406 |
| 12 | Fernando Alonso | 1:19.861 | +0.530 |
| 13 | Carlos Sainz | 1:19.907 | +0.576 |
| 14 | Franco Colapinto | 1:20.034 | +0.703 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:20.059 | +0.728 |
| 16 | Liam Lawson | 1:20.132 | +0.801 |
| 17 | Oliver Bearman | 1:20.209 | +0.878 |
| 18 | Pierre Gasly | 1:20.247 | +0.916 |
| 19 | Lance Stroll | 1:20.247 | +0.916 |
| 20 | Esteban Ocon | 1:20.304 | +0.973 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:19.878 | |
| 2 | Charles Leclerc | 1:19.961 | +0.083 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:19.974 | +0.096 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:20.059 | +0.181 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:20.070 | +0.192 |
| 6 | Max Verstappen | 1:20.077 | +0.199 |
| 7 | Alexander Albon | 1:20.179 | +0.301 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 1:20.241 | +0.363 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:20.269 | +0.391 |
| 10 | George Russell | 1:20.276 | +0.398 |
| 11 | Isack Hadjar | 1:20.383 | +0.505 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:20.475 | +0.597 |
| 13 | Lance Stroll | 1:20.528 | +0.650 |
| 14 | Oliver Bearman | 1:20.607 | +0.729 |
| 15 | Fernando Alonso | 1:20.645 | +0.767 |
| 16 | Esteban Ocon | 1:20.654 | +0.776 |
| 17 | Liam Lawson | 1:20.811 | +0.933 |
| 18 | Pierre Gasly | 1:21.102 | +1.224 |
| 19 | Kimi Antonelli | 1:21.367 | +1.489 |
| 20 | Franco Colapinto | 1:21.564 | +1.686 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:20.117 | |
| 2 | Charles Leclerc | 1:20.286 | +0.169 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:20.650 | +0.533 |
| 4 | Max Verstappen | 1:20.692 | +0.575 |
| 5 | Kimi Antonelli | 1:20.940 | +0.823 |
| 6 | Lando Norris | 1:21.021 | +0.904 |
| 7 | Alexander Albon | 1:21.073 | +0.956 |
| 8 | George Russell | 1:21.110 | +0.993 |
| 9 | Fernando Alonso | 1:21.114 | +0.997 |
| 10 | Isack Hadjar | 1:21.158 | +1.041 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:21.172 | +1.055 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:21.179 | +1.062 |
| 13 | Liam Lawson | 1:21.201 | +1.084 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:21.292 | +1.175 |
| 15 | Lance Stroll | 1:21.295 | +1.178 |
| 16 | Alexander Dunne | 1:21.606 | +1.489 |
| 17 | Esteban Ocon | 1:21.642 | +1.525 |
| 18 | Pierre Gasly | 1:21.653 | +1.536 |
| 19 | Oliver Bearman | 1:22.058 | +1.941 |
| 20 | Paul Aron | 1:22.153 | +2.036 |
Red Bull Racing
McLaren
Ferrari
Mercedes
Williams
Racing Bulls
Haas
Alpine
Aston Martin