Σεζόν 2025 · Αγώνας 15
Grand Prix Ολλανδίας
Circuit Park Zandvoort · Zandvoort, Ολλανδία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:29.849 FL | 25 | |
| 2 | +1.271 | 18 | |
| 3 | +3.233 | 15 | |
| 4 | +5.654 | 12 | |
| 5 | +6.327 | 10 | |
| 6 | +9.044 | 8 | |
| 7 | +9.497 | 6 | |
| 8 | +11.709 | 4 | |
| 9 | +13.597 | 2 | |
| 10 | +14.063 | 1 | |
| 11 | +14.511 | 0 | |
| 12 | +17.063 | 0 | |
| 13 | +17.376 | 0 | |
| 14 | +19.725 | 0 | |
| 15 | +21.565 | 0 | |
| 16 | +22.029 | 0 | |
| 17 | +23.629 | 0 | |
| 18 | 0 | ||
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:08.662 | |
| 2 | 1:08.674 | |
| 3 | 1:08.925 | |
| 4 | 1:09.208 | |
| 5 | 1:09.255 | |
| 6 | 1:09.340 | |
| 7 | 1:09.390 | |
| 8 | 1:09.500 | |
| 9 | 1:09.505 | |
| 10 | 1:09.630 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:08.972 | |
| 2 | Oscar Piastri | 1:09.214 | +0.242 |
| 3 | George Russell | 1:09.858 | +0.886 |
| 4 | Carlos Sainz | 1:09.913 | +0.941 |
| 5 | Max Verstappen | 1:09.925 | +0.953 |
| 6 | Charles Leclerc | 1:09.938 | +0.966 |
| 7 | Alexander Albon | 1:10.099 | +1.127 |
| 8 | Lance Stroll | 1:10.103 | +1.131 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:10.166 | +1.194 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:10.232 | +1.260 |
| 11 | Liam Lawson | 1:10.300 | +1.328 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 1:10.349 | +1.377 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:10.361 | +1.389 |
| 14 | Lewis Hamilton | 1:10.373 | +1.401 |
| 15 | Oliver Bearman | 1:10.595 | +1.623 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 1:10.599 | +1.627 |
| 17 | Kimi Antonelli | 1:10.697 | +1.725 |
| 18 | Esteban Ocon | 1:10.801 | +1.829 |
| 19 | Pierre Gasly | 1:10.963 | +1.991 |
| 20 | Franco Colapinto | 1:11.054 | +2.082 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09.890 | |
| 2 | Fernando Alonso | 1:09.977 | +0.087 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:09.979 | +0.089 |
| 4 | George Russell | 1:10.274 | +0.384 |
| 5 | Max Verstappen | 1:10.478 | +0.588 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:10.738 | +0.848 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:10.795 | +0.905 |
| 8 | Charles Leclerc | 1:10.834 | +0.944 |
| 9 | Franco Colapinto | 1:10.957 | +1.067 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 1:11.080 | +1.190 |
| 11 | Oliver Bearman | 1:11.113 | +1.223 |
| 12 | Kimi Antonelli | 1:11.185 | +1.295 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:11.320 | +1.430 |
| 14 | Liam Lawson | 1:11.339 | +1.449 |
| 15 | Esteban Ocon | 1:11.361 | +1.471 |
| 16 | Carlos Sainz | 1:11.682 | +1.792 |
| 17 | Alexander Albon | 1:11.756 | +1.866 |
| 18 | Lance Stroll | 1:11.975 | +2.085 |
| 19 | Pierre Gasly | 1:12.122 | +2.232 |
| 20 | Isack Hadjar |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:10.278 | |
| 2 | Oscar Piastri | 1:10.570 | +0.292 |
| 3 | Lance Stroll | 1:10.779 | +0.501 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:10.841 | +0.563 |
| 5 | Alexander Albon | 1:11.171 | +0.893 |
| 6 | Max Verstappen | 1:11.218 | +0.940 |
| 7 | George Russell | 1:11.386 | +1.108 |
| 8 | Carlos Sainz | 1:11.458 | +1.180 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:11.509 | +1.231 |
| 10 | Pierre Gasly | 1:11.613 | +1.335 |
| 11 | Liam Lawson | 1:11.753 | +1.475 |
| 12 | Isack Hadjar | 1:11.772 | +1.494 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 1:11.875 | +1.597 |
| 14 | Charles Leclerc | 1:11.951 | +1.673 |
| 15 | Lewis Hamilton | 1:11.960 | +1.682 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:12.126 | +1.848 |
| 17 | Esteban Ocon | 1:12.144 | +1.866 |
| 18 | Franco Colapinto | 1:12.276 | +1.998 |
| 19 | Oliver Bearman | 1:12.564 | +2.286 |
| 20 | Kimi Antonelli | 1:14.275 | +3.997 |
McLaren
Red Bull Racing
Racing Bulls
Mercedes
Williams
Haas
Aston Martin
Alpine
Ferrari