Σεζόν 2025 · Αγώνας 14
Grand Prix Ουγγαρίας
Hungaroring · Budapest, Ουγγαρία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:21.231 | 25 | |
| 2 | +0.698 | 18 | |
| 3 | +21.916 FL | 15 | |
| 4 | +42.560 | 12 | |
| 5 | +59.040 | 10 | |
| 6 | +1:06.169 | 8 | |
| 7 | +1:08.174 | 6 | |
| 8 | +1:09.451 | 4 | |
| 9 | +1:12.645 | 2 | |
| 10 | +7.649 | 1 | |
| 11 | +8.500 | 0 | |
| 12 | +9.861 | 0 | |
| 13 | +31.268 | 0 | |
| 14 | +33.326 | 0 | |
| 15 | +38.111 | 0 | |
| 16 | +45.258 | 0 | |
| 17 | +46.943 | 0 | |
| 18 | +47.370 | 0 | |
| 19 | +56.344 | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:15.372 | |
| 2 | 1:15.398 | |
| 3 | 1:15.413 | |
| 4 | 1:15.425 | |
| 5 | 1:15.481 | |
| 6 | 1:15.498 | |
| 7 | 1:15.725 | |
| 8 | 1:15.728 | |
| 9 | 1:15.821 | |
| 10 | 1:15.915 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:14.916 | |
| 2 | Lando Norris | 1:14.948 | +0.032 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:15.315 | +0.399 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:15.684 | +0.768 |
| 5 | Kimi Antonelli | 1:15.745 | +0.829 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:15.794 | +0.878 |
| 7 | Lance Stroll | 1:15.828 | +0.912 |
| 8 | George Russell | 1:15.840 | +0.924 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:15.978 | +1.062 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 1:16.025 | +1.109 |
| 11 | Oliver Bearman | 1:16.127 | +1.211 |
| 12 | Max Verstappen | 1:16.162 | +1.246 |
| 13 | Franco Colapinto | 1:16.247 | +1.331 |
| 14 | Liam Lawson | 1:16.371 | +1.455 |
| 15 | Carlos Sainz | 1:16.442 | +1.526 |
| 16 | Alexander Albon | 1:16.530 | +1.614 |
| 17 | Esteban Ocon | 1:16.531 | +1.615 |
| 18 | Pierre Gasly | 1:16.570 | +1.654 |
| 19 | Yuki Tsunoda | 1:16.878 | +1.962 |
| 20 | Isack Hadjar | 1:16.956 | +2.040 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:15.624 | |
| 2 | Oscar Piastri | 1:15.915 | +0.291 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:16.023 | +0.399 |
| 4 | Lance Stroll | 1:16.119 | +0.495 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:16.233 | +0.609 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:16.329 | +0.705 |
| 7 | George Russell | 1:16.417 | +0.793 |
| 8 | Isack Hadjar | 1:16.427 | +0.803 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:16.485 | +0.861 |
| 10 | Kimi Antonelli | 1:16.520 | +0.896 |
| 11 | Oliver Bearman | 1:16.567 | +0.943 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:16.680 | +1.056 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:16.704 | +1.080 |
| 14 | Max Verstappen | 1:16.791 | +1.167 |
| 15 | Liam Lawson | 1:16.812 | +1.188 |
| 16 | Carlos Sainz | 1:16.874 | +1.250 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 1:16.946 | +1.322 |
| 18 | Alexander Albon | 1:17.021 | +1.397 |
| 19 | Pierre Gasly | 1:17.043 | +1.419 |
| 20 | Franco Colapinto | 1:17.159 | +1.535 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:16.052 | |
| 2 | Oscar Piastri | 1:16.071 | +0.019 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:16.269 | +0.217 |
| 4 | Isack Hadjar | 1:16.681 | +0.629 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:16.734 | +0.682 |
| 6 | Oliver Bearman | 1:16.878 | +0.826 |
| 7 | Kimi Antonelli | 1:16.880 | +0.828 |
| 8 | George Russell | 1:16.925 | +0.873 |
| 9 | Max Verstappen | 1:16.940 | +0.888 |
| 10 | Lance Stroll | 1:16.958 | +0.906 |
| 11 | Alexander Albon | 1:16.984 | +0.932 |
| 12 | Esteban Ocon | 1:17.004 | +0.952 |
| 13 | Pierre Gasly | 1:17.123 | +1.071 |
| 14 | Liam Lawson | 1:17.184 | +1.132 |
| 15 | Carlos Sainz | 1:17.195 | +1.143 |
| 16 | Felipe Drugovich | 1:17.269 | +1.217 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 1:17.393 | +1.341 |
| 18 | Franco Colapinto | 1:17.464 | +1.412 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 1:17.652 | +1.600 |
| 20 | Paul Aron | 1:19.788 | +3.736 |
McLaren
Mercedes
Ferrari
Aston Martin
Racing Bulls
Red Bull Racing
Williams
Haas
Alpine