Σεζόν 2025 · Αγώνας 13 · Sprint weekend
Grand Prix Βελγίου
Circuit de Spa-Francorchamps · Spa, Βέλγιο
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:22.601 | 25 | |
| 2 | +3.415 | 18 | |
| 3 | +20.185 | 15 | |
| 4 | +21.731 | 12 | |
| 5 | +34.863 | 10 | |
| 6 | +39.926 | 8 | |
| 7 | +40.679 | 6 | |
| 8 | +52.033 | 4 | |
| 9 | +56.434 | 2 | |
| 10 | +1:12.714 | 1 | |
| 11 | +1:13.145 | 0 | |
| 12 | +1:13.628 | 0 | |
| 13 | +1:15.395 | 0 | |
| 14 | +1:19.831 | 0 | |
| 15 | +1:26.063 | 0 | |
| 16 | +1:26.721 FL | 0 | |
| 17 | +1:27.924 | 0 | |
| 18 | +1:32.024 | 0 | |
| 19 | +1:35.250 | 0 | |
| 20 | +12.942 | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:40.562 | |
| 2 | 1:40.647 | |
| 3 | 1:40.900 | |
| 4 | 1:40.903 | |
| 5 | 1:41.201 | |
| 6 | 1:41.260 | |
| 7 | 1:41.284 | |
| 8 | 1:41.310 | |
| 9 | 1:41.328 | |
| 10 | 1:42.387 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 26:37.997 | 8 | |
| 2 | +0.753 | 7 | |
| 3 | +1.414 FL | 6 | |
| 4 | +10.176 | 5 | |
| 5 | +13.789 | 4 | |
| 6 | +14.964 | 3 | |
| 7 | +18.610 | 2 | |
| 8 | +19.119 | 1 | |
| 9 | +22.183 | 0 | |
| 10 | +22.897 | 0 | |
| 11 | +24.551 | 0 | |
| 12 | +25.969 | 0 | |
| 13 | +26.595 | 0 | |
| 14 | +29.046 | 0 | |
| 15 | +30.175 | 0 | |
| 16 | +30.941 | 0 | |
| 17 | +31.981 | 0 | |
| 18 | +32.867 | 0 | |
| 19 | +38.072 | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:40.510 |
| 2 | Max Verstappen | 1:40.987 |
| 3 | Lando Norris | 1:41.128 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:41.278 |
| 5 | Esteban Ocon | 1:41.565 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:41.761 |
| 7 | Oliver Bearman | 1:41.857 |
| 8 | Pierre Gasly | 1:41.959 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:41.971 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:42.176 |
| 11 | Liam Lawson | |
| 12 | Yuki Tsunoda | |
| 13 | George Russell | |
| 14 | Fernando Alonso | |
| 15 | Lance Stroll | |
| 16 | Alexander Albon | |
| 17 | Nico Hulkenberg | |
| 18 | Lewis Hamilton | |
| 19 | Franco Colapinto | |
| 20 | Kimi Antonelli |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:42.022 | |
| 2 | Max Verstappen | 1:42.426 | +0.404 |
| 3 | Lando Norris | 1:42.526 | +0.504 |
| 4 | George Russell | 1:42.598 | +0.576 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:42.928 | +0.906 |
| 6 | Kimi Antonelli | 1:42.979 | +0.957 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:43.085 | +1.063 |
| 8 | Lance Stroll | 1:43.112 | +1.090 |
| 9 | Fernando Alonso | 1:43.120 | +1.098 |
| 10 | Isack Hadjar | 1:43.122 | +1.100 |
| 11 | Carlos Sainz | 1:43.217 | +1.195 |
| 12 | Alexander Albon | 1:43.261 | +1.239 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:43.262 | +1.240 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 1:43.470 | +1.448 |
| 15 | Liam Lawson | 1:43.478 | +1.456 |
| 16 | Esteban Ocon | 1:43.570 | +1.548 |
| 17 | Pierre Gasly | 1:43.929 | +1.907 |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:44.492 | +2.470 |
| 19 | Franco Colapinto | 1:44.847 | +2.825 |
| 20 | Oliver Bearman | 1:45.077 | +3.055 |
McLaren
Ferrari
Red Bull Racing
Mercedes
Williams
Racing Bulls
Alpine
Haas
Aston Martin