Σεζόν 2025 · Αγώνας 12
Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας
Silverstone Circuit · Silverstone, Ηνωμένο Βασίλειο
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:15.735 | 25 | |
| 2 | +6.812 FL | 18 | |
| 3 | +34.742 | 15 | |
| 4 | +39.812 | 12 | |
| 5 | +56.781 | 10 | |
| 6 | +59.857 | 8 | |
| 7 | +1:00.603 | 6 | |
| 8 | +1:04.135 | 4 | |
| 9 | +1:05.858 | 2 | |
| 10 | +1:10.674 | 1 | |
| 11 | +1:12.095 | 0 | |
| 12 | +1:16.592 | 0 | |
| 13 | +1:17.301 | 0 | |
| 14 | +1:24.477 | 0 | |
| 15 | +32.250 | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| W | Did not start | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:24.892 | |
| 2 | 1:24.995 | |
| 3 | 1:25.010 | |
| 4 | 1:25.029 | |
| 5 | 1:25.095 | |
| 6 | 1:25.121 | |
| 7 | 1:25.374 | |
| 8 | 1:25.471 | |
| 9 | 1:25.621 | |
| 10 | 1:25.785 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:25.498 | |
| 2 | Oscar Piastri | 1:25.566 | +0.068 |
| 3 | Max Verstappen | 1:25.585 | +0.087 |
| 4 | Lando Norris | 1:25.606 | +0.108 |
| 5 | Yuki Tsunoda | 1:26.104 | +0.606 |
| 6 | Oliver Bearman | 1:26.112 | +0.614 |
| 7 | Alexander Albon | 1:26.119 | +0.621 |
| 8 | George Russell | 1:26.125 | +0.627 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:26.129 | +0.631 |
| 10 | Liam Lawson | 1:26.256 | +0.758 |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:26.332 | +0.834 |
| 12 | Carlos Sainz | 1:26.332 | +0.834 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:26.377 | +0.879 |
| 14 | Kimi Antonelli | 1:26.422 | +0.924 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 1:26.499 | +1.001 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:26.501 | +1.003 |
| 17 | Fernando Alonso | 1:26.894 | +1.396 |
| 18 | Franco Colapinto | 1:27.597 | +2.099 |
| 19 | Lance Stroll | 1:27.600 | +2.102 |
| 20 | Pierre Gasly | 1:27.878 | +2.380 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:25.816 | |
| 2 | Charles Leclerc | 1:26.038 | +0.222 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:26.117 | +0.301 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:26.286 | +0.470 |
| 5 | Max Verstappen | 1:26.314 | +0.498 |
| 6 | Kimi Antonelli | 1:26.383 | +0.567 |
| 7 | Lance Stroll | 1:26.430 | +0.614 |
| 8 | George Russell | 1:26.523 | +0.707 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:26.524 | +0.708 |
| 10 | Liam Lawson | 1:26.624 | +0.808 |
| 11 | Alexander Albon | 1:26.840 | +1.024 |
| 12 | Fernando Alonso | 1:26.876 | +1.060 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:26.904 | +1.088 |
| 14 | Esteban Ocon | 1:26.941 | +1.125 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:26.980 | +1.164 |
| 16 | Carlos Sainz | 1:27.159 | +1.343 |
| 17 | Nico Hulkenberg | 1:27.165 | +1.349 |
| 18 | Pierre Gasly | 1:27.174 | +1.358 |
| 19 | Oliver Bearman | 1:27.226 | +1.410 |
| 20 | Franco Colapinto | 1:27.289 | +1.473 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:26.892 | |
| 2 | Lando Norris | 1:26.915 | +0.023 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:27.042 | +0.150 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:27.095 | +0.203 |
| 5 | George Russell | 1:27.163 | +0.271 |
| 6 | Isack Hadjar | 1:27.217 | +0.325 |
| 7 | Alexander Albon | 1:27.304 | +0.412 |
| 8 | Liam Lawson | 1:27.351 | +0.459 |
| 9 | Kimi Antonelli | 1:27.367 | +0.475 |
| 10 | Max Verstappen | 1:27.432 | +0.540 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:27.678 | +0.786 |
| 12 | Lance Stroll | 1:27.844 | +0.952 |
| 13 | Carlos Sainz | 1:27.909 | +1.017 |
| 14 | Arvid Lindblad | 1:27.958 | +1.066 |
| 15 | Esteban Ocon | 1:28.057 | +1.165 |
| 16 | Franco Colapinto | 1:28.086 | +1.194 |
| 17 | Paul Aron | 1:28.142 | +1.250 |
| 18 | Oliver Bearman | 1:28.147 | +1.255 |
| 19 | Pierre Gasly | 1:28.332 | +1.440 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | 1:28.397 | +1.505 |
McLaren
Ferrari
Red Bull Racing
Alpine
Aston Martin
Williams
Mercedes
Haas
Racing Bulls