Σεζόν 2025 · Αγώνας 17
Grand Prix Αζερμπαϊτζάν
Baku City Circuit · Baku, Αζερμπαϊτζάν
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:26.408 FL | 25 | |
| 2 | +14.609 | 18 | |
| 3 | +19.199 | 15 | |
| 4 | +21.760 | 12 | |
| 5 | +33.290 | 10 | |
| 6 | +33.808 | 8 | |
| 7 | +34.227 | 6 | |
| 8 | +36.310 | 4 | |
| 9 | +36.774 | 2 | |
| 10 | +38.982 | 1 | |
| 11 | +1:07.606 | 0 | |
| 12 | +1:08.262 | 0 | |
| 13 | +1:12.870 | 0 | |
| 14 | +1:17.580 | 0 | |
| 15 | +1:18.707 | 0 | |
| 16 | +1:20.237 | 0 | |
| 17 | +1:36.392 | 0 | |
| 18 | +3.865 | 0 | |
| 19 | +6.325 | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:41.117 | |
| 2 | 1:41.595 | |
| 3 | 1:41.707 | |
| 4 | 1:41.717 | |
| 5 | 1:42.070 | |
| 6 | 1:42.143 | |
| 7 | 1:42.239 | |
| 8 | 1:42.372 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:41.223 | |
| 2 | Max Verstappen | 1:41.445 | +0.222 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:41.477 | +0.254 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:41.499 | +0.276 |
| 5 | Kimi Antonelli | 1:41.876 | +0.653 |
| 6 | George Russell | 1:41.964 | +0.741 |
| 7 | Alexander Albon | 1:41.983 | +0.760 |
| 8 | Oliver Bearman | 1:41.985 | +0.762 |
| 9 | Liam Lawson | 1:42.146 | +0.923 |
| 10 | Charles Leclerc | 1:42.209 | +0.986 |
| 11 | Isack Hadjar | 1:42.267 | +1.044 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:42.428 | +1.205 |
| 13 | Carlos Sainz | 1:42.486 | +1.263 |
| 14 | Fernando Alonso | 1:42.591 | +1.368 |
| 15 | Franco Colapinto | 1:42.789 | +1.566 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:42.840 | +1.617 |
| 17 | Esteban Ocon | 1:42.868 | +1.645 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 1:43.060 | +1.837 |
| 19 | Pierre Gasly | 1:43.322 | +2.099 |
| 20 | Lance Stroll | 1:43.350 | +2.127 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:41.293 | |
| 2 | Charles Leclerc | 1:41.367 | +0.074 |
| 3 | George Russell | 1:41.770 | +0.477 |
| 4 | Kimi Antonelli | 1:41.779 | +0.486 |
| 5 | Oliver Bearman | 1:41.891 | +0.598 |
| 6 | Max Verstappen | 1:41.902 | +0.609 |
| 7 | Liam Lawson | 1:41.989 | +0.696 |
| 8 | Esteban Ocon | 1:42.167 | +0.874 |
| 9 | Alexander Albon | 1:42.177 | +0.884 |
| 10 | Lando Norris | 1:42.199 | +0.906 |
| 11 | Carlos Sainz | 1:42.255 | +0.962 |
| 12 | Oscar Piastri | 1:42.295 | +1.002 |
| 13 | Isack Hadjar | 1:42.443 | +1.150 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:42.444 | +1.151 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 1:42.561 | +1.268 |
| 16 | Pierre Gasly | 1:42.674 | +1.381 |
| 17 | Lance Stroll | 1:42.771 | +1.478 |
| 18 | Nico Hulkenberg | 1:42.820 | +1.527 |
| 19 | Fernando Alonso | 1:42.967 | +1.674 |
| 20 | Franco Colapinto | 1:43.322 | +2.029 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:42.704 | |
| 2 | Oscar Piastri | 1:43.014 | +0.310 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:43.256 | +0.552 |
| 4 | George Russell | 1:43.257 | +0.553 |
| 5 | Alexander Albon | 1:43.563 | +0.859 |
| 6 | Yuki Tsunoda | 1:43.738 | +1.034 |
| 7 | Max Verstappen | 1:43.790 | +1.086 |
| 8 | Carlos Sainz | 1:43.859 | +1.155 |
| 9 | Liam Lawson | 1:43.903 | +1.199 |
| 10 | Isack Hadjar | 1:43.975 | +1.271 |
| 11 | Kimi Antonelli | 1:43.985 | +1.281 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:43.986 | +1.282 |
| 13 | Lewis Hamilton | 1:44.087 | +1.383 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:44.087 | +1.383 |
| 15 | Fernando Alonso | 1:44.139 | +1.435 |
| 16 | Oliver Bearman | 1:44.151 | +1.447 |
| 17 | Lance Stroll | 1:44.329 | +1.625 |
| 18 | Esteban Ocon | 1:44.439 | +1.735 |
| 19 | Franco Colapinto | 1:45.299 | +2.595 |
| 20 | Pierre Gasly | 1:45.418 | +2.714 |
Red Bull Racing
Mercedes
Williams
Racing Bulls
McLaren
Ferrari
Haas
Aston Martin
Alpine