Σεζόν 2025 · Αγώνας 18
Grand Prix Σιγκαπούρης
Marina Bay Street Circuit · Marina Bay, Σιγκαπούρη
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:22.367 | 25 | |
| 2 | +5.430 | 18 | |
| 3 | +6.066 | 15 | |
| 4 | +8.146 | 12 | |
| 5 | +33.681 | 10 | |
| 6 | +45.996 | 8 | |
| 7 | +1:20.667 | 6 | |
| 8 | +1:25.251 FL | 4 | |
| 9 | +1:33.527 | 2 | |
| 10 | +10.754 | 1 | |
| 11 | +17.335 | 0 | |
| 12 | +19.269 | 0 | |
| 13 | +24.490 | 0 | |
| 14 | +25.320 | 0 | |
| 15 | +27.145 | 0 | |
| 16 | +42.890 | 0 | |
| 17 | +46.753 | 0 | |
| 18 | +47.133 | 0 | |
| 19 | +47.461 | 0 | |
| 20 | +49.040 | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.158 | |
| 2 | 1:29.340 | |
| 3 | 1:29.524 | |
| 4 | 1:29.537 | |
| 5 | 1:29.586 | |
| 6 | 1:29.688 | |
| 7 | 1:29.784 | |
| 8 | 1:29.846 | |
| 9 | 1:29.868 | |
| 10 | 1:29.955 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:30.148 | |
| 2 | Oscar Piastri | 1:30.165 | +0.017 |
| 3 | George Russell | 1:30.197 | +0.049 |
| 4 | Kimi Antonelli | 1:30.237 | +0.089 |
| 5 | Lando Norris | 1:30.237 | +0.089 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:30.392 | +0.244 |
| 7 | Isack Hadjar | 1:30.489 | +0.341 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:30.559 | +0.411 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 1:30.637 | +0.489 |
| 10 | Charles Leclerc | 1:30.651 | +0.503 |
| 11 | Alexander Albon | 1:30.668 | +0.520 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:30.697 | +0.549 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:30.784 | +0.636 |
| 14 | Oliver Bearman | 1:30.799 | +0.651 |
| 15 | Fernando Alonso | 1:30.923 | +0.775 |
| 16 | Franco Colapinto | 1:31.047 | +0.899 |
| 17 | Lance Stroll | 1:31.260 | +1.112 |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:31.440 | +1.292 |
| 19 | Pierre Gasly | 1:31.643 | +1.495 |
| 20 | Liam Lawson | 1:33.628 | +3.480 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:30.714 | |
| 2 | Isack Hadjar | 1:30.846 | +0.132 |
| 3 | Max Verstappen | 1:30.857 | +0.143 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:30.877 | +0.163 |
| 5 | Lando Norris | 1:31.197 | +0.483 |
| 6 | Lance Stroll | 1:31.222 | +0.508 |
| 7 | Esteban Ocon | 1:31.298 | +0.584 |
| 8 | Carlos Sainz | 1:31.299 | +0.585 |
| 9 | Charles Leclerc | 1:31.466 | +0.752 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1:31.491 | +0.777 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:31.708 | +0.994 |
| 12 | Oliver Bearman | 1:31.711 | +0.997 |
| 13 | Alexander Albon | 1:32.060 | +1.346 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 1:32.069 | +1.355 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 1:32.319 | +1.605 |
| 16 | Pierre Gasly | 1:32.458 | +1.744 |
| 17 | Liam Lawson | 1:32.645 | +1.931 |
| 18 | Kimi Antonelli | 1:32.719 | +2.005 |
| 19 | Franco Colapinto | 1:33.139 | +2.425 |
| 20 | George Russell | 1:33.231 | +2.517 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1:31.116 | |
| 2 | Charles Leclerc | 1:31.266 | +0.150 |
| 3 | Max Verstappen | 1:31.392 | +0.276 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:31.480 | +0.364 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:31.481 | +0.365 |
| 6 | Lando Norris | 1:31.698 | +0.582 |
| 7 | Isack Hadjar | 1:31.755 | +0.639 |
| 8 | Carlos Sainz | 1:31.812 | +0.696 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:31.860 | +0.744 |
| 10 | Esteban Ocon | 1:32.128 | +1.012 |
| 11 | George Russell | 1:32.139 | +1.023 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:32.315 | +1.199 |
| 13 | Pierre Gasly | 1:32.378 | +1.262 |
| 14 | Kimi Antonelli | 1:32.399 | +1.283 |
| 15 | Liam Lawson | 1:32.461 | +1.345 |
| 16 | Oliver Bearman | 1:32.538 | +1.422 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 1:32.611 | +1.495 |
| 18 | Lance Stroll | 1:33.034 | +1.918 |
| 19 | Franco Colapinto | 1:33.324 | +2.208 |
| 20 | Alexander Albon |
Mercedes
Red Bull Racing
McLaren
Ferrari
Aston Martin
Haas
Williams
Racing Bulls
Alpine