Σεζόν 2004 · Αγώνας 10
Grand Prix Γαλλίας
Circuit de Nevers Magny-Cours · Magny Cours, Γαλλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:18.133 FL | 10 | |
| 2 | +8.329 | 8 | |
| 3 | +31.622 | 6 | |
| 4 | +32.082 | 5 | |
| 5 | +32.482 | 4 | |
| 6 | +35.520 | 3 | |
| 7 | +36.230 | 2 | |
| 8 | +43.419 | 1 | |
| 9 | +52.394 | 0 | |
| 10 | +58.166 | 0 | |
| 11 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | +2 Laps | 0 | |
| 16 | +2 Laps | 0 | |
| 17 | +3 Laps | 0 | |
| 18 | +4 Laps | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Circuit de Nevers Magny-Cours
Πρώτο Grand Prix1991
Grand Prix στην πίστα18
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Ralf Schumacher | Williams |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | David Coulthard | McLaren |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams |
Ferrari
Renault
McLaren
Williams