Σεζόν 2003 · Αγώνας 10
Grand Prix Γαλλίας
Circuit de Nevers Magny-Cours · Magny Cours, Γαλλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:49.213 | 10 | |
| 2 | +13.813 | 8 | |
| 3 | +19.568 | 6 | |
| 4 | +38.047 | 5 | |
| 5 | +40.289 | 4 | |
| 6 | +1:06.380 | 3 | |
| 7 | +1 Lap | 2 | |
| 8 | +1 Lap | 1 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | +2 Laps | 0 | |
| 14 | +3 Laps | 0 | |
| 15 | +3 Laps | 0 | |
| 16 | +4 Laps | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Fuel | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Circuit de Nevers Magny-Cours
Πρώτο Grand Prix1991
Grand Prix στην πίστα18
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Ralf Schumacher | Williams |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | David Coulthard | McLaren |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams |
Williams
Ferrari
McLaren
Renault