Σεζόν 1994 · Αγώνας 7
Grand Prix Γαλλίας
Circuit de Nevers Magny-Cours · Magny Cours, Γαλλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:36.200 | 10 | |
| 2 | +12.642 | 6 | |
| 3 | +52.765 | 4 | |
| 4 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | +2 Laps | 2 | |
| 6 | +2 Laps | 1 | |
| 7 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | +4 Laps | 0 | |
| 10 | +5 Laps | 0 | |
| 11 | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 |
Benetton
Williams
Ferrari
Tyrrell
McLaren