Σεζόν 1994 · Αγώνας 6
Grand Prix Καναδά
Circuit Gilles Villeneuve · Montreal, Καναδάς
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:44:32.100 | 10 | |
| 2 | +39.660 | 6 | |
| 3 | +1:13.338 | 4 | |
| 4 | +1:15.609 | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | Spun off | 0 | |
| 11 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | +3 Laps | 0 | |
| 14 | +4 Laps | 0 | |
| 15 | +7 Laps | 0 | |
| D | Disqualified | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Oil pressure | 0 | |
| R | Clutch | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Oil pressure | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Electrical | 0 |
Benetton
Williams
Ferrari
Tyrrell
McLaren