Σεζόν 1994 · Αγώνας 5
Grand Prix Ισπανίας
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Ισπανία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:14.300 | 10 | |
| 2 | +24.166 | 6 | |
| 3 | +1:26.969 | 4 | |
| 4 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | +3 Laps | 0 | |
| 9 | +3 Laps | 0 | |
| 10 | +4 Laps | 0 | |
| 11 | Transmission | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Broken wing | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Fuel system | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Radiator | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| W | Injury | 0 |
Williams
Benetton
Tyrrell
Ferrari
McLaren