Σεζόν 2002 · Αγώνας 11
Grand Prix Γαλλίας
Circuit de Nevers Magny-Cours · Magny Cours, Γαλλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:09.837 | 10 | |
| 2 | +1.104 | 6 | |
| 3 | +31.975 | 4 | |
| 4 | +40.675 | 3 | |
| 5 | +41.772 | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | Alex Yoong | +4 Laps | 0 |
| 11 | Engine | 0 | |
| R | Rear wing | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Mechanical | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| W | Ignition | 0 | |
| R | Injury | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Circuit de Nevers Magny-Cours
Πρώτο Grand Prix1991
Grand Prix στην πίστα18
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Ralf Schumacher | Williams |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | David Coulthard | McLaren |
| 1999 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan |
| 1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Nigel Mansell | Williams |
Ferrari
McLaren
Williams
Renault