Σεζόν 1993 · Αγώνας 14
Grand Prix Πορτογαλίας
Autódromo do Estoril · Estoril, Πορτογαλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:46.309 | 10 | |
| 2 | +0.982 | 6 | |
| 3 | +8.206 | 4 | |
| 4 | +1:07.605 | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | +3 Laps | 0 | |
| 12 | +3 Laps | 0 | |
| 13 | +3 Laps | 0 | |
| 14 | +3 Laps | 0 | |
| 15 | Accident | 0 | |
| 16 | Accident | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Autódromo do Estoril
Πρώτο Grand Prix1984
Grand Prix στην πίστα13
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1995 | David Coulthard | Williams |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Riccardo Patrese | Williams |
| 1990 | Nigel Mansell | Ferrari |
| 1989 | Gerhard Berger | Ferrari |
| 1988 | Alain Prost | McLaren |
| 1987 | Alain Prost | McLaren |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams |
| 1985 | Ayrton Senna | Team Lotus |
| 1984 | Alain Prost | McLaren |
Benetton
Williams
Ferrari
Tyrrell
McLaren