Σεζόν 1990 · Αγώνας 13
Grand Prix Πορτογαλίας
Autódromo do Estoril · Estoril, Πορτογαλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:11.014 | 9 | |
| 2 | +2.808 | 6 | |
| 3 | +4.189 | 4 | |
| 4 | +5.896 | 3 | |
| 5 | +57.418 | 2 | |
| 6 | +58.249 | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | Accident | 0 | |
| 14 | Accident | 0 | |
| 15 | +3 Laps | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Alternator | 0 | |
| R | Throttle | 0 | |
| R | Halfshaft | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| W | Withdrew | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Autódromo do Estoril
Πρώτο Grand Prix1984
Grand Prix στην πίστα13
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1995 | David Coulthard | Williams |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Riccardo Patrese | Williams |
| 1990 | Nigel Mansell | Ferrari |
| 1989 | Gerhard Berger | Ferrari |
| 1988 | Alain Prost | McLaren |
| 1987 | Alain Prost | McLaren |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams |
| 1985 | Ayrton Senna | Team Lotus |
| 1984 | Alain Prost | McLaren |
Ferrari
McLaren
Benetton
Williams
Tyrrell
Brabham