Σεζόν 1985 · Αγώνας 2
Grand Prix Πορτογαλίας
Autódromo do Estoril · Estoril, Πορτογαλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:00:28.006 | 9 | |
| 2 | +1:02.978 | 6 | |
| 3 | +1 Lap | 4 | |
| 4 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | +2 Laps | 2 | |
| 6 | +2 Laps | 1 | |
| 7 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | +5 Laps | 0 | |
| 9 | +6 Laps | 0 | |
| R | Not classified | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Tyre | 0 | |
| R | Tyre | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Tyre | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Suspension | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Autódromo do Estoril
Πρώτο Grand Prix1984
Grand Prix στην πίστα13
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1996 | Jacques Villeneuve | Williams |
| 1995 | David Coulthard | Williams |
| 1994 | Damon Hill | Williams |
| 1993 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Riccardo Patrese | Williams |
| 1990 | Nigel Mansell | Ferrari |
| 1989 | Gerhard Berger | Ferrari |
| 1988 | Alain Prost | McLaren |
| 1987 | Alain Prost | McLaren |
| 1986 | Nigel Mansell | Williams |
| 1985 | Ayrton Senna | Team Lotus |
| 1984 | Alain Prost | McLaren |
Ferrari
Renault
Williams
Tyrrell
McLaren
Brabham