Σεζόν 2025 · Αγώνας 4
Grand Prix Μπαχρέιν
Bahrain International Circuit · Sakhir, Μπαχρέιν
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:39.435 FL | 25 | |
| 2 | +15.499 | 18 | |
| 3 | +16.273 | 15 | |
| 4 | +19.679 | 12 | |
| 5 | +27.993 | 10 | |
| 6 | +34.395 | 8 | |
| 7 | +36.002 | 6 | |
| 8 | +44.244 | 4 | |
| 9 | +45.061 | 2 | |
| 10 | +47.594 | 1 | |
| 11 | +48.016 | 0 | |
| 12 | +48.839 | 0 | |
| 13 | +56.314 | 0 | |
| 14 | +57.806 | 0 | |
| 15 | +1:00.340 | 0 | |
| 16 | +1:04.435 | 0 | |
| 17 | +1:05.489 | 0 | |
| 18 | +1:06.872 | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| D | Disqualified | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:29.841 | |
| 2 | 1:30.009 | |
| 3 | 1:30.175 | |
| 4 | 1:30.213 | |
| 5 | 1:30.216 | |
| 6 | 1:30.267 | |
| 7 | 1:30.423 | |
| 8 | 1:30.680 | |
| 9 | 1:30.772 | |
| 10 | 1:31.303 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:31.646 | |
| 2 | Lando Norris | 1:32.314 | +0.668 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:32.480 | +0.834 |
| 4 | George Russell | 1:32.827 | +1.181 |
| 5 | Kimi Antonelli | 1:32.916 | +1.270 |
| 6 | Pierre Gasly | 1:32.974 | +1.328 |
| 7 | Isack Hadjar | 1:33.023 | +1.377 |
| 8 | Max Verstappen | 1:33.027 | +1.381 |
| 9 | Carlos Sainz | 1:33.092 | +1.446 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1:33.111 | +1.465 |
| 11 | Esteban Ocon | 1:33.240 | +1.594 |
| 12 | Jack Doohan | 1:33.347 | +1.701 |
| 13 | Liam Lawson | 1:33.370 | +1.724 |
| 14 | Fernando Alonso | 1:33.548 | +1.902 |
| 15 | Alexander Albon | 1:33.753 | +2.107 |
| 16 | Oliver Bearman | 1:34.335 | +2.689 |
| 17 | Lance Stroll | 1:34.363 | +2.717 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | 1:34.518 | +2.872 |
| 19 | Nico Hulkenberg | 1:34.636 | +2.990 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1:34.965 | +3.319 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:30.505 | |
| 2 | Lando Norris | 1:30.659 | +0.154 |
| 3 | George Russell | 1:31.032 | +0.527 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:31.045 | +0.540 |
| 5 | Kimi Antonelli | 1:31.227 | +0.722 |
| 6 | Isack Hadjar | 1:31.238 | +0.733 |
| 7 | Max Verstappen | 1:31.330 | +0.825 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:31.576 | +1.071 |
| 9 | Oliver Bearman | 1:31.584 | +1.079 |
| 10 | Carlos Sainz | 1:31.623 | +1.118 |
| 11 | Alexander Albon | 1:31.696 | +1.191 |
| 12 | Liam Lawson | 1:31.706 | +1.201 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:31.772 | +1.267 |
| 14 | Jack Doohan | 1:31.788 | +1.283 |
| 15 | Fernando Alonso | 1:31.825 | +1.320 |
| 16 | Esteban Ocon | 1:31.870 | +1.365 |
| 17 | Pierre Gasly | 1:31.947 | +1.442 |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:32.024 | +1.519 |
| 19 | Lance Stroll | 1:32.382 | +1.877 |
| 20 | Nico Hulkenberg | 1:32.496 | +1.991 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:33.204 | |
| 2 | Pierre Gasly | 1:33.442 | +0.238 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:33.800 | +0.596 |
| 4 | Alexander Albon | 1:33.928 | +0.724 |
| 5 | Esteban Ocon | 1:34.184 | +0.980 |
| 6 | Nico Hulkenberg | 1:34.262 | +1.058 |
| 7 | Jack Doohan | 1:34.396 | +1.192 |
| 8 | Liam Lawson | 1:34.397 | +1.193 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:34.484 | +1.280 |
| 10 | Oscar Piastri | 1:34.508 | +1.304 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:34.628 | +1.424 |
| 12 | Isack Hadjar | 1:34.667 | +1.463 |
| 13 | Luke Browning | 1:34.885 | +1.681 |
| 14 | Dino Beganovic | 1:35.055 | +1.851 |
| 15 | Lance Stroll | 1:35.116 | +1.912 |
| 16 | Felipe Drugovich | 1:35.198 | +1.994 |
| 17 | Ryo Hirakawa | 1:35.261 | +2.057 |
| 18 | Frederik Vesti | 1:35.325 | +2.121 |
| 19 | Ayumu Iwasa | 1:35.475 | +2.271 |
| 20 | Kimi Antonelli | 1:38.051 | +4.847 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Bahrain International Circuit
Πρώτο Grand Prix2004
Grand Prix στην πίστα22
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2025 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2020 | Sergio Pérez | Racing Point |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2009 | Jenson Button | Brawn |
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2007 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
McLaren
Mercedes
Ferrari
Red Bull Racing
Alpine
Haas
Williams
Racing Bulls
Aston Martin