Σεζόν 2017 · Αγώνας 3
Grand Prix Μπαχρέιν
Bahrain International Circuit · Sakhir, Μπαχρέιν
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:53.374 | 25 | |
| 2 | +6.660 FL | 18 | |
| 3 | +20.397 | 15 | |
| 4 | +22.475 | 12 | |
| 5 | +39.346 | 10 | |
| 6 | +54.326 | 8 | |
| 7 | +1:02.606 | 6 | |
| 8 | +1:14.865 | 4 | |
| 9 | +1:20.188 | 2 | |
| 10 | +1:35.711 | 1 | |
| 11 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | Power Unit | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Brakes | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Power Unit | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Bahrain International Circuit
Πρώτο Grand Prix2004
Grand Prix στην πίστα22
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2025 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2020 | Sergio Pérez | Racing Point |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2009 | Jenson Button | Brawn |
| 2008 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2007 | Felipe Massa | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
Ferrari
Mercedes
Red Bull Racing
Williams
Haas
Renault
McLaren