Σεζόν 2025 · Αγώνας 20
Grand Prix Μεξικού
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico City, Μεξικό
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:58.574 | 25 | |
| 2 | +30.324 | 18 | |
| 3 | +31.049 | 15 | |
| 4 | +40.955 | 12 | |
| 5 | +42.065 | 10 | |
| 6 | +47.837 | 8 | |
| 7 | +50.287 FL | 6 | |
| 8 | +56.446 | 4 | |
| 9 | +1:15.464 | 2 | |
| 10 | +1:16.863 | 1 | |
| 11 | +1:19.048 | 0 | |
| 12 | +2.450 | 0 | |
| 13 | +6.656 | 0 | |
| 14 | +7.035 | 0 | |
| 15 | +44.080 | 0 | |
| 16 | +44.376 | 0 | |
| 17 | 0 | ||
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:15.586 | |
| 2 | 1:15.848 | |
| 3 | 1:15.938 | |
| 4 | 1:16.034 | |
| 5 | 1:16.070 | |
| 6 | 1:16.118 | |
| 7 | 1:16.172 | |
| 8 | 1:16.174 | |
| 9 | 1:16.252 | |
| 10 | 1:16.460 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:16.633 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:16.978 | +0.345 |
| 3 | George Russell | 1:17.145 | +0.512 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:17.199 | +0.566 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:17.232 | +0.599 |
| 6 | Max Verstappen | 1:17.242 | +0.609 |
| 7 | Kimi Antonelli | 1:17.253 | +0.620 |
| 8 | Isack Hadjar | 1:17.396 | +0.763 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:17.415 | +0.782 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:17.526 | +0.893 |
| 11 | Liam Lawson | 1:17.552 | +0.919 |
| 12 | Esteban Ocon | 1:17.574 | +0.941 |
| 13 | Lance Stroll | 1:17.598 | +0.965 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 1:17.664 | +1.031 |
| 15 | Carlos Sainz | 1:17.801 | +1.168 |
| 16 | Alexander Albon | 1:17.994 | +1.361 |
| 17 | Oliver Bearman | 1:18.046 | +1.413 |
| 18 | Pierre Gasly | 1:18.412 | +1.779 |
| 19 | Franco Colapinto | 1:18.581 | +1.948 |
| 20 | Fernando Alonso | 1:18.611 | +1.978 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:17.392 | |
| 2 | Charles Leclerc | 1:17.545 | +0.153 |
| 3 | Kimi Antonelli | 1:17.566 | +0.174 |
| 4 | Lando Norris | 1:17.643 | +0.251 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:17.692 | +0.300 |
| 6 | George Russell | 1:17.829 | +0.437 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 1:17.883 | +0.491 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:17.938 | +0.546 |
| 9 | Carlos Sainz | 1:17.939 | +0.547 |
| 10 | Lance Stroll | 1:17.954 | +0.562 |
| 11 | Liam Lawson | 1:18.218 | +0.826 |
| 12 | Oscar Piastri | 1:18.232 | +0.840 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:18.266 | +0.874 |
| 14 | Isack Hadjar | 1:18.281 | +0.889 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 1:18.323 | +0.931 |
| 16 | Nico Hulkenberg | 1:18.348 | +0.956 |
| 17 | Oliver Bearman | 1:18.442 | +1.050 |
| 18 | Franco Colapinto | 1:18.721 | +1.329 |
| 19 | Alexander Albon | 1:18.855 | +1.463 |
| 20 | Pierre Gasly | 1:19.194 | +1.802 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:18.380 | |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:18.487 | +0.107 |
| 3 | Nico Hulkenberg | 1:18.760 | +0.380 |
| 4 | Oscar Piastri | 1:18.784 | +0.404 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 1:18.916 | +0.536 |
| 6 | Arvid Lindblad | 1:18.997 | +0.617 |
| 7 | Esteban Ocon | 1:19.038 | +0.658 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1:19.090 | +0.710 |
| 9 | Franco Colapinto | 1:19.331 | +0.951 |
| 10 | Alexander Albon | 1:19.384 | +1.004 |
| 11 | Isack Hadjar | 1:19.409 | +1.029 |
| 12 | Fernando Alonso | 1:19.472 | +1.092 |
| 13 | Patricio O'ward | 1:19.680 | +1.300 |
| 14 | Frederik Vesti | 1:19.689 | +1.309 |
| 15 | Paul Aron | 1:19.862 | +1.482 |
| 16 | Ryo Hirakawa | 1:20.073 | +1.693 |
| 17 | Ayumu Iwasa | 1:20.153 | +1.773 |
| 18 | Luke Browning | 1:20.310 | +1.930 |
| 19 | Jak Crawford | 1:20.371 | +1.991 |
| 20 | Antonio Fuoco | 1:20.854 | +2.474 |
McLaren
Ferrari
Red Bull Racing
Haas
Mercedes
Williams
Racing Bulls
Aston Martin
Alpine