Σεζόν 2025 · Αγώνας 21 · Sprint weekend
Grand Prix Σάο Πάολο
Autódromo José Carlos Pace · São Paulo, Βραζιλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:01.596 | 25 | |
| 2 | +10.388 | 18 | |
| 3 | +10.750 | 15 | |
| 4 | +15.267 | 12 | |
| 5 | +15.749 | 10 | |
| 6 | +29.630 | 8 | |
| 7 | +52.642 | 6 | |
| 8 | +52.873 | 4 | |
| 9 | +53.324 | 2 | |
| 10 | +53.914 | 1 | |
| 11 | +54.184 FL | 0 | |
| 12 | +54.696 | 0 | |
| 13 | +55.420 | 0 | |
| 14 | +55.766 | 0 | |
| 15 | +57.777 | 0 | |
| 16 | +58.247 | 0 | |
| 17 | +1:09.176 | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:09.511 | |
| 2 | 1:09.685 | |
| 3 | 1:09.805 | |
| 4 | 1:09.886 | |
| 5 | 1:09.931 | |
| 6 | 1:09.942 | |
| 7 | 1:09.962 | |
| 8 | 1:09.977 | |
| 9 | 1:10.002 | |
| 10 | 1:10.039 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 |
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 53:25.928 FL | 8 | |
| 2 | +0.845 | 7 | |
| 3 | +2.318 | 6 | |
| 4 | +4.423 | 5 | |
| 5 | +16.483 | 4 | |
| 6 | +18.306 | 3 | |
| 7 | +18.603 | 2 | |
| 8 | +19.366 | 1 | |
| 9 | +23.933 | 0 | |
| 10 | +29.548 | 0 | |
| 11 | +31.000 | 0 | |
| 12 | +36.334 | 0 | |
| 13 | +38.462 | 0 | |
| 14 | +38.951 | 0 | |
| 15 | +42.349 | 0 | |
| 16 | +43.090 | 0 | |
| 17 | +55.456 | 0 | |
| 18 | 0 | ||
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09.243 |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:09.340 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:09.428 |
| 4 | George Russell | 1:09.495 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:09.496 |
| 6 | Max Verstappen | 1:09.580 |
| 7 | Lance Stroll | 1:09.671 |
| 8 | Charles Leclerc | 1:09.725 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:09.775 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 1:09.935 |
| 11 | Lewis Hamilton | |
| 12 | Alexander Albon | |
| 13 | Pierre Gasly | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | |
| 15 | Oliver Bearman | |
| 16 | Franco Colapinto | |
| 17 | Liam Lawson | |
| 18 | Yuki Tsunoda | |
| 19 | Esteban Ocon | |
| 20 | Carlos Sainz |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09.975 | |
| 2 | Oscar Piastri | 1:09.998 | +0.023 |
| 3 | Nico Hulkenberg | 1:10.594 | +0.619 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:10.606 | +0.631 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 1:10.616 | +0.641 |
| 6 | George Russell | 1:10.645 | +0.670 |
| 7 | Pierre Gasly | 1:10.681 | +0.706 |
| 8 | Carlos Sainz | 1:10.686 | +0.711 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:10.707 | +0.732 |
| 10 | Kimi Antonelli | 1:10.744 | +0.769 |
| 11 | Liam Lawson | 1:10.794 | +0.819 |
| 12 | Alexander Albon | 1:10.807 | +0.832 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:10.906 | +0.931 |
| 14 | Oliver Bearman | 1:10.961 | +0.986 |
| 15 | Lance Stroll | 1:11.070 | +1.095 |
| 16 | Franco Colapinto | 1:11.160 | +1.185 |
| 17 | Max Verstappen | 1:11.368 | +1.393 |
| 18 | Charles Leclerc | 1:11.493 | +1.518 |
| 19 | Lewis Hamilton | 1:11.526 | +1.551 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1:11.763 | +1.788 |
McLaren
Mercedes
Red Bull Racing
Haas
Racing Bulls
Alpine
Williams
Aston Martin
Ferrari