Σεζόν 2025 · Αγώνας 10
Grand Prix Καναδά
Circuit Gilles Villeneuve · Montreal, Καναδάς
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:52.688 FL | 25 | |
| 2 | +0.228 | 18 | |
| 3 | +1.014 | 15 | |
| 4 | +2.109 | 12 | |
| 5 | +3.442 | 10 | |
| 6 | +10.713 | 8 | |
| 7 | +10.972 | 6 | |
| 8 | +15.364 | 4 | |
| 9 | +1.473 | 2 | |
| 10 | +1.886 | 1 | |
| 11 | +3.717 | 0 | |
| 12 | +5.456 | 0 | |
| 13 | +7.018 | 0 | |
| 14 | +7.879 | 0 | |
| 15 | +7.950 | 0 | |
| 16 | +8.737 | 0 | |
| 17 | +9.063 | 0 | |
| 18 | 0 | ||
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:10.899 | |
| 2 | 1:11.059 | |
| 3 | 1:11.120 | |
| 4 | 1:11.391 | |
| 5 | 1:11.526 | |
| 6 | 1:11.586 | |
| 7 | 1:11.625 | |
| 8 | 1:11.682 | |
| 9 | 1:11.867 | |
| 10 | 1:11.907 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:11.799 | |
| 2 | Charles Leclerc | 1:11.877 | +0.078 |
| 3 | George Russell | 1:11.950 | +0.151 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:12.050 | +0.251 |
| 5 | Max Verstappen | 1:12.072 | +0.273 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:12.247 | +0.448 |
| 7 | Kimi Antonelli | 1:12.348 | +0.549 |
| 8 | Oscar Piastri | 1:12.519 | +0.720 |
| 9 | Carlos Sainz | 1:12.519 | +0.720 |
| 10 | Alexander Albon | 1:12.573 | +0.774 |
| 11 | Isack Hadjar | 1:12.651 | +0.852 |
| 12 | Pierre Gasly | 1:12.684 | +0.885 |
| 13 | Liam Lawson | 1:12.791 | +0.992 |
| 14 | Lance Stroll | 1:12.794 | +0.995 |
| 15 | Oliver Bearman | 1:12.825 | +1.026 |
| 16 | Esteban Ocon | 1:12.827 | +1.028 |
| 17 | Franco Colapinto | 1:13.060 | +1.261 |
| 18 | Nico Hulkenberg | 1:13.072 | +1.273 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 1:13.172 | +1.373 |
| 20 | Yuki Tsunoda | 1:13.573 | +1.774 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:12.123 | |
| 2 | Lando Norris | 1:12.151 | +0.028 |
| 3 | Kimi Antonelli | 1:12.411 | +0.288 |
| 4 | Alexander Albon | 1:12.445 | +0.322 |
| 5 | Fernando Alonso | 1:12.458 | +0.335 |
| 6 | Oscar Piastri | 1:12.562 | +0.439 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:12.631 | +0.508 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:12.653 | +0.530 |
| 9 | Max Verstappen | 1:12.666 | +0.543 |
| 10 | Liam Lawson | 1:12.751 | +0.628 |
| 11 | Isack Hadjar | 1:12.799 | +0.676 |
| 12 | Pierre Gasly | 1:12.874 | +0.751 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:12.896 | +0.773 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 1:12.914 | +0.791 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:12.939 | +0.816 |
| 16 | Oliver Bearman | 1:13.080 | +0.957 |
| 17 | Esteban Ocon | 1:13.175 | +1.052 |
| 18 | Franco Colapinto | 1:13.898 | +1.775 |
| 19 | Lance Stroll | 1:12.123 | +0.000 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:13.193 | |
| 2 | Alexander Albon | 1:13.232 | +0.039 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:13.275 | +0.082 |
| 4 | George Russell | 1:13.535 | +0.342 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:13.620 | +0.427 |
| 6 | Isack Hadjar | 1:13.631 | +0.438 |
| 7 | Lando Norris | 1:13.651 | +0.458 |
| 8 | Liam Lawson | 1:13.737 | +0.544 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:13.817 | +0.624 |
| 10 | Charles Leclerc | 1:13.885 | +0.692 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:13.927 | +0.734 |
| 12 | Fernando Alonso | 1:13.972 | +0.779 |
| 13 | Kimi Antonelli | 1:14.002 | +0.809 |
| 14 | Oscar Piastri | 1:14.198 | +1.005 |
| 15 | Lance Stroll | 1:14.203 | +1.010 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:14.324 | +1.131 |
| 17 | Oliver Bearman | 1:14.520 | +1.327 |
| 18 | Esteban Ocon | 1:14.605 | +1.412 |
| 19 | Franco Colapinto | 1:14.645 | +1.452 |
| 20 | Nico Hulkenberg | 1:14.821 | +1.628 |
Mercedes
Red Bull Racing
McLaren
Ferrari
Aston Martin
Haas
Williams
Alpine
Racing Bulls