Σεζόν 2025 · Αγώνας 9
Grand Prix Ισπανίας
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Ισπανία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:57.375 FL | 25 | |
| 2 | +2.471 | 18 | |
| 3 | +10.455 | 15 | |
| 4 | +11.359 | 12 | |
| 5 | +13.648 | 10 | |
| 6 | +15.508 | 8 | |
| 7 | +16.022 | 6 | |
| 8 | +17.882 | 4 | |
| 9 | +21.564 | 2 | |
| 10 | +21.826 | 1 | |
| 11 | +25.532 | 0 | |
| 12 | +25.996 | 0 | |
| 13 | +28.822 | 0 | |
| 14 | +29.309 | 0 | |
| 15 | +31.381 | 0 | |
| 16 | +32.197 | 0 | |
| 17 | +37.065 | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:11.546 | |
| 2 | 1:11.755 | |
| 3 | 1:11.848 | |
| 4 | 1:11.848 | |
| 5 | 1:12.045 | |
| 6 | 1:12.111 | |
| 7 | 1:12.131 | |
| 8 | 1:12.199 | |
| 9 | 1:12.252 | |
| 10 | 1:12.284 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:12.387 | |
| 2 | Lando Norris | 1:12.913 | +0.526 |
| 3 | Charles Leclerc | 1:13.130 | +0.743 |
| 4 | George Russell | 1:13.139 | +0.752 |
| 5 | Max Verstappen | 1:13.375 | +0.988 |
| 6 | Isack Hadjar | 1:13.382 | +0.995 |
| 7 | Kimi Antonelli | 1:13.405 | +1.018 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:13.414 | +1.027 |
| 9 | Lewis Hamilton | 1:13.527 | +1.140 |
| 10 | Liam Lawson | 1:13.637 | +1.250 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | 1:13.722 | +1.335 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:13.733 | +1.346 |
| 13 | Carlos Sainz | 1:13.758 | +1.371 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:13.892 | +1.505 |
| 15 | Lance Stroll | 1:13.904 | +1.517 |
| 16 | Pierre Gasly | 1:13.954 | +1.567 |
| 17 | Franco Colapinto | 1:14.085 | +1.698 |
| 18 | Esteban Ocon | 1:14.138 | +1.751 |
| 19 | Alexander Albon | 1:14.289 | +1.902 |
| 20 | Oliver Bearman | 1:14.460 | +2.073 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:12.760 | |
| 2 | George Russell | 1:13.046 | +0.286 |
| 3 | Max Verstappen | 1:13.070 | +0.310 |
| 4 | Lando Norris | 1:13.070 | +0.310 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:13.260 | +0.500 |
| 6 | Kimi Antonelli | 1:13.298 | +0.538 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:13.301 | +0.541 |
| 8 | Pierre Gasly | 1:13.385 | +0.625 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:13.400 | +0.640 |
| 10 | Liam Lawson | 1:13.494 | +0.734 |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:13.533 | +0.773 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:13.592 | +0.832 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:13.683 | +0.923 |
| 14 | Carlos Sainz | 1:13.721 | +0.961 |
| 15 | Alexander Albon | 1:13.839 | +1.079 |
| 16 | Lance Stroll | 1:13.839 | +1.079 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 1:13.959 | +1.199 |
| 18 | Esteban Ocon | 1:14.005 | +1.245 |
| 19 | Oliver Bearman | 1:14.126 | +1.366 |
| 20 | Franco Colapinto | 1:14.303 | +1.543 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:13.718 | |
| 2 | Max Verstappen | 1:14.085 | +0.367 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:14.096 | +0.378 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:14.238 | +0.520 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:14.294 | +0.576 |
| 6 | Liam Lawson | 1:14.339 | +0.621 |
| 7 | Oliver Bearman | 1:14.597 | +0.879 |
| 8 | Isack Hadjar | 1:14.605 | +0.887 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:14.643 | +0.925 |
| 10 | Pierre Gasly | 1:14.746 | +1.028 |
| 11 | George Russell | 1:14.751 | +1.033 |
| 12 | Lance Stroll | 1:14.786 | +1.068 |
| 13 | Fernando Alonso | 1:14.798 | +1.080 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 1:14.865 | +1.147 |
| 15 | Carlos Sainz | 1:14.935 | +1.217 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:15.155 | +1.437 |
| 17 | Ryo Hirakawa | 1:15.298 | +1.580 |
| 18 | Kimi Antonelli | 1:15.369 | +1.651 |
| 19 | Victor Martins | 1:15.522 | +1.804 |
| 20 | Franco Colapinto | 1:15.530 | +1.812 |
McLaren
Ferrari
Mercedes
Racing Bulls
Alpine
Aston Martin
Red Bull Racing
Williams
Haas