Σεζόν 1983 · Αγώνας 2
United States Grand Prix West
Long Beach · California, ΗΠΑ
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:53:34.889 | 9 | |
| 2 | +27.993 | 6 | |
| 3 | +1:13.638 | 4 | |
| 4 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | Distributor | 0 | |
| 11 | +3 Laps | 0 | |
| 12 | +3 Laps | 0 | |
| 13 | Gearbox | 0 | |
| R | Driver unwell | 0 | |
| R | Throttle | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Handling | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Battery | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Eliseo Salazar | Gearbox | 0 |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 |
Η πίστα: Long Beach
Πρώτο Grand Prix1976
Grand Prix στην πίστα8
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1983 | John Watson | McLaren |
| 1982 | Niki Lauda | McLaren |
| 1981 | Alan Jones | Williams |
| 1980 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1978 | Carlos Reutemann | Ferrari |
| 1977 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 1976 | Clay Regazzoni | Ferrari |
McLaren
Ferrari
Williams
Tyrrell
Brabham
Renault