Σεζόν 1979 · Αγώνας 4
United States Grand Prix West
Long Beach · California, ΗΠΑ
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:50:25.400 | 9 | |
| 2 | +29.380 | 6 | |
| 3 | +59.690 | 4 | |
| 4 | +1:04.330 | 3 | |
| 5 | +1:23.520 | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | +2 Laps | 0 | |
| D | Disqualified | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Injection | 0 | |
| D | Disqualified | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Suspension | 0 | |
| R | Brakes | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Brakes | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| W | Withdrew | 0 | |
| W | Withdrew | 0 |
Η πίστα: Long Beach
Πρώτο Grand Prix1976
Grand Prix στην πίστα8
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1983 | John Watson | McLaren |
| 1982 | Niki Lauda | McLaren |
| 1981 | Alan Jones | Williams |
| 1980 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1978 | Carlos Reutemann | Ferrari |
| 1977 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 1976 | Clay Regazzoni | Ferrari |
Ferrari
Williams
Tyrrell
McLaren
Renault