Σεζόν 1981 · Αγώνας 1
United States Grand Prix West
Long Beach · California, ΗΠΑ
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:50:41.330 | 9 | |
| 2 | +9.190 | 6 | |
| 3 | +34.920 | 4 | |
| 4 | +49.310 | 3 | |
| 5 | +1:06.700 | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +2 Laps | 0 | |
| 8 | +3 Laps | 0 | |
| R | Fuel system | 0 | |
| R | Fuel system | 0 | |
| R | Fuel pump | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Fuel system | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Halfshaft | 0 | |
| R | Brakes | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 |
Η πίστα: Long Beach
Πρώτο Grand Prix1976
Grand Prix στην πίστα8
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1983 | John Watson | McLaren |
| 1982 | Niki Lauda | McLaren |
| 1981 | Alan Jones | Williams |
| 1980 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1978 | Carlos Reutemann | Ferrari |
| 1977 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 1976 | Clay Regazzoni | Ferrari |
Williams
Brabham
Tyrrell
Renault
Ferrari
McLaren