Σεζόν 1980 · Αγώνας 14
Grand Prix ΗΠΑ
Watkins Glen · New York State, ΗΠΑ
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:36.050 | 9 | |
| 2 | +4.210 | 6 | |
| 3 | +12.570 | 4 | |
| 4 | +29.690 | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | +3 Laps | 0 | |
| R | +9 Laps | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Not classified | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Suspension | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Steering | 0 | |
| R | Suspension | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| W | Withdrew | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Watkins Glen
Πρώτο Grand Prix1961
Grand Prix στην πίστα20
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1980 | Alan Jones | Williams |
| 1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1978 | Carlos Reutemann | Ferrari |
| 1977 | James Hunt | McLaren |
| 1976 | James Hunt | McLaren |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1974 | Carlos Reutemann | Brabham |
| 1973 | Ronnie Peterson | Team Lotus |
| 1972 | Jackie Stewart | Tyrrell |
| 1971 | François Cevert | Tyrrell |
| 1970 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
| 1969 | Jochen Rindt | Lotus-Ford |
| 1968 | Jackie Stewart | Matra-Ford |
| 1967 | Jim Clark | Lotus-Ford |
| 1966 | Jim Clark | Lotus-BRM |
| 1965 | Graham Hill | BRM |
| 1964 | Graham Hill | BRM |
| 1963 | Graham Hill | BRM |
| 1962 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1961 | Innes Ireland | Lotus-Climax |
Williams
Renault
Ferrari
McLaren
Tyrrell
Brabham