Σεζόν 2025 · Αγώνας 6 · Sprint weekend
Grand Prix Μαϊάμι
Miami International Autodrome · Miami, ΗΠΑ
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:51.587 | 25 | |
| 2 | +4.630 FL | 18 | |
| 3 | +37.644 | 15 | |
| 4 | +39.956 | 12 | |
| 5 | +48.067 | 10 | |
| 6 | +55.502 | 8 | |
| 7 | +57.036 | 6 | |
| 8 | +1:00.186 | 4 | |
| 9 | +1:00.577 | 2 | |
| 10 | +1:14.434 | 1 | |
| 11 | +1:14.602 | 0 | |
| 12 | +1:22.006 | 0 | |
| 13 | +1:30.445 | 0 | |
| 14 | +1.155 | 0 | |
| 15 | +20.979 | 0 | |
| 16 | +25.162 | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 36:37.647 | 8 | |
| 2 | +0.672 | 7 | |
| 3 | +1.073 FL | 6 | |
| 4 | +3.127 | 5 | |
| 5 | +3.412 | 4 | |
| 6 | +5.153 | 3 | |
| 7 | +5.635 | 2 | |
| 8 | +5.973 | 1 | |
| 9 | +6.153 | 0 | |
| 10 | +7.502 | 0 | |
| 11 | +7.522 | 0 | |
| 12 | +8.998 | 0 | |
| 13 | +9.024 | 0 | |
| 14 | +9.218 | 0 | |
| 15 | +9.675 | 0 | |
| 16 | +9.909 | 0 | |
| 17 | +12.059 | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 1:26.482 |
| 2 | Oscar Piastri | 1:26.527 |
| 3 | Lando Norris | 1:26.582 |
| 4 | Max Verstappen | 1:26.737 |
| 5 | George Russell | 1:26.791 |
| 6 | Charles Leclerc | 1:26.808 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:27.030 |
| 8 | Alexander Albon | 1:27.193 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:27.543 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:27.790 |
| 11 | Nico Hulkenberg | |
| 12 | Esteban Ocon | |
| 13 | Pierre Gasly | |
| 14 | Liam Lawson | |
| DNF | Carlos Sainz | |
| 16 | Lance Stroll | |
| 17 | Jack Doohan | |
| 18 | Yuki Tsunoda | |
| 19 | Gabriel Bortoleto | |
| 20 | Oliver Bearman |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:27.128 | |
| 2 | Charles Leclerc | 1:27.484 | +0.356 |
| 3 | Max Verstappen | 1:27.558 | +0.430 |
| 4 | Carlos Sainz | 1:27.678 | +0.550 |
| 5 | Alexander Albon | 1:27.955 | +0.827 |
| 6 | Isack Hadjar | 1:27.968 | +0.840 |
| 7 | George Russell | 1:28.058 | +0.930 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1:28.155 | +1.027 |
| 9 | Kimi Antonelli | 1:28.227 | +1.099 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:28.243 | +1.115 |
| 11 | Liam Lawson | 1:28.374 | +1.246 |
| 12 | Lando Norris | 1:28.391 | +1.263 |
| 13 | Lewis Hamilton | 1:28.556 | +1.428 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 1:28.573 | +1.445 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 1:28.771 | +1.643 |
| 16 | Oliver Bearman | 1:28.996 | +1.868 |
| 17 | Pierre Gasly | 1:29.084 | +1.956 |
| 18 | Esteban Ocon | 1:29.179 | +2.051 |
| 19 | Jack Doohan | 1:29.357 | +2.229 |
| 20 | Lance Stroll | 1:29.362 | +2.234 |
McLaren
Mercedes
Red Bull Racing
Williams
Ferrari
Racing Bulls
Haas
Alpine
Aston Martin