Σεζόν 2025 · Αγώνας 7
Grand Prix Εμίλια Ρομάνια
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola, Ιταλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:33.199 FL | 25 | |
| 2 | +6.109 | 18 | |
| 3 | +12.956 | 15 | |
| 4 | +14.356 | 12 | |
| 5 | +17.945 | 10 | |
| 6 | +20.774 | 8 | |
| 7 | +22.034 | 6 | |
| 8 | +22.898 | 4 | |
| 9 | +23.586 | 2 | |
| 10 | +26.446 | 1 | |
| 11 | +27.250 | 0 | |
| 12 | +30.296 | 0 | |
| 13 | +31.424 | 0 | |
| 14 | +32.511 | 0 | |
| 15 | +32.993 | 0 | |
| 16 | +33.411 | 0 | |
| 17 | +33.808 | 0 | |
| 18 | +38.572 | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:14.670 | |
| 2 | 1:14.704 | |
| 3 | 1:14.807 | |
| 4 | 1:14.962 | |
| 5 | 1:15.431 | |
| 6 | 1:15.432 | |
| 7 | 1:15.473 | |
| 8 | 1:15.581 | |
| 9 | 1:15.746 | |
| 10 | 1:15.787 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:14.897 | |
| 2 | Oscar Piastri | 1:14.997 | +0.100 |
| 3 | Max Verstappen | 1:15.078 | +0.181 |
| 4 | Kimi Antonelli | 1:15.399 | +0.502 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:15.451 | +0.554 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:15.457 | +0.560 |
| 7 | Isack Hadjar | 1:15.508 | +0.611 |
| 8 | George Russell | 1:15.662 | +0.765 |
| 9 | Alexander Albon | 1:15.732 | +0.835 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1:15.787 | +0.890 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:15.819 | +0.922 |
| 12 | Oliver Bearman | 1:15.944 | +1.047 |
| 13 | Lance Stroll | 1:15.975 | +1.078 |
| 14 | Liam Lawson | 1:15.977 | +1.080 |
| 15 | Pierre Gasly | 1:15.990 | +1.093 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:16.046 | +1.149 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 1:16.110 | +1.213 |
| 18 | Franco Colapinto | 1:16.210 | +1.313 |
| 19 | Nico Hulkenberg | 1:16.238 | +1.341 |
| 20 | Esteban Ocon | 1:16.387 | +1.490 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:15.293 | |
| 2 | Lando Norris | 1:15.318 | +0.025 |
| 3 | Pierre Gasly | 1:15.569 | +0.276 |
| 4 | George Russell | 1:15.693 | +0.400 |
| 5 | Max Verstappen | 1:15.735 | +0.442 |
| 6 | Charles Leclerc | 1:15.768 | +0.475 |
| 7 | Isack Hadjar | 1:15.792 | +0.499 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1:15.827 | +0.534 |
| 9 | Alexander Albon | 1:15.916 | +0.623 |
| 10 | Carlos Sainz | 1:15.934 | +0.641 |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:15.943 | +0.650 |
| 12 | Oliver Bearman | 1:16.009 | +0.716 |
| 13 | Franco Colapinto | 1:16.044 | +0.751 |
| 14 | Fernando Alonso | 1:16.220 | +0.927 |
| 15 | Liam Lawson | 1:16.255 | +0.962 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:16.339 | +1.046 |
| 17 | Lance Stroll | 1:16.341 | +1.048 |
| 18 | Kimi Antonelli | 1:16.406 | +1.113 |
| 19 | Nico Hulkenberg | 1:16.419 | +1.126 |
| 20 | Esteban Ocon | 1:16.420 | +1.127 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:16.545 | |
| 2 | Lando Norris | 1:16.577 | +0.032 |
| 3 | Carlos Sainz | 1:16.597 | +0.052 |
| 4 | George Russell | 1:16.599 | +0.054 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:16.641 | +0.096 |
| 6 | Pierre Gasly | 1:16.696 | +0.151 |
| 7 | Max Verstappen | 1:16.905 | +0.360 |
| 8 | Alexander Albon | 1:16.922 | +0.377 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:16.925 | +0.380 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 1:16.998 | +0.453 |
| 11 | Lance Stroll | 1:17.032 | +0.487 |
| 12 | Charles Leclerc | 1:17.077 | +0.532 |
| 13 | Kimi Antonelli | 1:17.094 | +0.549 |
| 14 | Fernando Alonso | 1:17.121 | +0.576 |
| 15 | Liam Lawson | 1:17.286 | +0.741 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:17.356 | +0.811 |
| 17 | Franco Colapinto | 1:17.373 | +0.828 |
| 18 | Oliver Bearman | 1:17.446 | +0.901 |
| 19 | Isack Hadjar | 1:17.641 | +1.096 |
| 20 | Esteban Ocon | 1:17.662 | +1.117 |
Red Bull Racing
McLaren
Ferrari
Williams
Mercedes
Racing Bulls
Aston Martin
Alpine
Haas