Σεζόν 2001 · Αγώνας 2
Grand Prix Μαλαισίας
Sepang International Circuit · Kuala Lumpur, Μαλαισία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47:34.801 | 10 | |
| 2 | +23.660 | 6 | |
| 3 | +28.555 | 4 | |
| 4 | +46.543 | 3 | |
| 5 | +48.233 | 2 | |
| 6 | +48.606 | 1 | |
| 7 | +1:21.560 | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | +3 Laps | 0 | |
| 14 | +4 Laps | 0 | |
| R | Fuel pressure | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Water leak | 0 | |
| R | Oil leak | 0 | |
| R | Driveshaft | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Sepang International Circuit
Γνώρισε την πίστα
Πότε χτίστηκε η πίστα;
Το Sepang International Circuit, κοντά στην Κουάλα Λουμπούρ, άνοιξε το 1999. Ήταν η πρώτη από τις σύγχρονες πίστες του Hermann Tilke.
Πότε έγινε το πρώτο Grand Prix;
Το πρώτο Grand Prix Μαλαισίας έγινε το 1999 και ο αγώνας έμεινε στο πρόγραμμα μέχρι το 2017. Το 2026 η Formula 1 επέστρεψε εκεί, για το Grand Prix Μπαχρέιν που μεταφέρθηκε στη Μαλαισία.
Πώς είναι η πίστα;
Είναι φαρδιά, με δύο μεγάλες ευθείες, φουρκέτες για προσπεράσεις και γρήγορες στροφές. Η ζέστη, η υγρασία και οι ξαφνικές τροπικές βροχές την κάνουν δοκιμασία για οδηγούς και μονοθέσια.
Γιατί να πάει κανείς;
Είναι μια πίστα που οι οδηγοί αγαπούσαν, με ζωντανούς αγώνες, και η επιστροφή της ήταν μία από τις εκπλήξεις της σεζόν.
Πού είναι το καλύτερο σημείο για να δεις τον αγώνα;
Η κεντρική κερκίδα έχει μοναδική θέση: βλέπει και την ευθεία της εκκίνησης και την τελευταία φουρκέτα στο τέλος της πίσω ευθείας, δύο από τα καλύτερα σημεία για προσπεράσεις.
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2026 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2017 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2016 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 2015 | Sebastian Vettel | Ferrari |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2012 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2010 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2009 | Jenson Button | Brawn |
| 2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 2007 | Fernando Alonso | McLaren |
| 2006 | Giancarlo Fisichella | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Kimi Räikkönen | McLaren |
| 2002 | Ralf Schumacher | Williams |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Eddie Irvine | Ferrari |
Ferrari
McLaren
Williams
Benetton