Σεζόν 2000 · Αγώνας 3
Grand Prix Σαν Μαρίνο
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola, Ιταλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:39.776 | 10 | |
| 2 | +1.168 | 6 | |
| 3 | +51.008 | 4 | |
| 4 | +1:29.276 | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | +2 Laps | 0 | |
| 14 | +3 Laps | 0 | |
| 15 | Gearbox | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Fuel system | 0 | |
| R | Hydraulics | 0 | |
| R | Hydraulics | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Πρώτο Grand Prix1980
Grand Prix στην πίστα32
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2025 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2006 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Ralf Schumacher | Williams |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1999 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 1998 | David Coulthard | McLaren |
| 1997 | Heinz-Harald Frentzen | Williams |
| 1996 | Damon Hill | Williams |
| 1995 | Damon Hill | Williams |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton |
| 1993 | Alain Prost | Williams |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1990 | Riccardo Patrese | Williams |
| 1989 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren |
| 1987 | Nigel Mansell | Williams |
| 1986 | Alain Prost | McLaren |
| 1985 | Elio de Angelis | Team Lotus |
| 1984 | Alain Prost | McLaren |
| 1983 | Patrick Tambay | Ferrari |
| 1982 | Didier Pironi | Ferrari |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham |
| 1980 | Nelson Piquet | Brabham |
Ferrari
McLaren
Benetton
Williams