Σεζόν 1994 · Αγώνας 15
Grand Prix Ιαπωνίας
Suzuka Circuit · Suzuka, Ιαπωνία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:55:53.532 | 10 | |
| 2 | +3.365 | 6 | |
| 3 | +52.045 | 4 | |
| 4 | +56.074 | 3 | |
| 5 | +1:42.107 | 2 | |
| 6 | +1:59.863 | 1 | |
| 7 | +2:02.985 | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | +2 Laps | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Ignition | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 |
Williams
Benetton
Ferrari
McLaren
Tyrrell