Σεζόν 1994 · Αγώνας 14
Grand Prix Ευρώπης
Circuito de Jerez · Jerez de la Frontera, Ισπανία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:27.300 | 10 | |
| 2 | +24.689 | 6 | |
| 3 | +1:09.648 | 4 | |
| 4 | +1:18.446 | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | +2 Laps | 0 | |
| 15 | +2 Laps | 0 | |
| 16 | +2 Laps | 0 | |
| 17 | +3 Laps | 0 | |
| 18 | +3 Laps | 0 | |
| 19 | +5 Laps | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Throttle | 0 | |
| R | Alternator | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Engine | 0 |
Benetton
Williams
McLaren
Ferrari
Tyrrell