Σεζόν 1994 · Αγώνας 16
Grand Prix Αυστραλίας
Adelaide Street Circuit · Adelaide, Αυστραλία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:47:51.400 | 10 | |
| 2 | +2.511 | 6 | |
| 3 | +52.487 | 4 | |
| 4 | +1:10.530 | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | Brakes | 0 | |
| R | Suspension | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Throttle | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Oil leak | 0 | |
| R | Oil leak | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 |
Williams
Ferrari
McLaren
Tyrrell
Benetton