Σεζόν 1976 · Αγώνας 4
Grand Prix Ισπανίας
Jarama · Madrid, Ισπανία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:20.430 | 9 | |
| 2 | +30.970 | 6 | |
| 3 | +48.020 | 4 | |
| 4 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | +3 Laps | 0 | |
| 12 | +3 Laps | 0 | |
| 13 | +3 Laps | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Suspension | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Transmission | 0 | |
| R | Transmission | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Jarama
Πρώτο Grand Prix1968
Grand Prix στην πίστα9
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1979 | Patrick Depailler | Ligier |
| 1978 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 1977 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 1976 | James Hunt | McLaren |
| 1974 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
| 1970 | Jackie Stewart | March |
| 1968 | Graham Hill | Lotus-Ford |
McLaren
Ferrari
Tyrrell