Σεζόν 1974 · Αγώνας 4
Grand Prix Ισπανίας
Jarama · Madrid, Ισπανία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:00:29.560 | 9 | |
| 2 | +35.610 | 6 | |
| 3 | +1 Lap | 4 | |
| 4 | +2 Laps | 3 | |
| 5 | +2 Laps | 2 | |
| 6 | +2 Laps | 1 | |
| 7 | +3 Laps | 0 | |
| 8 | +3 Laps | 0 | |
| 9 | +3 Laps | 0 | |
| 10 | +3 Laps | 0 | |
| 11 | +4 Laps | 0 | |
| 12 | +4 Laps | 0 | |
| 13 | +6 Laps | 0 | |
| 14 | Spun off | 0 | |
| R | Not classified | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Accident | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Brakes | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Brakes | 0 | |
| R | Rikky von Opel | Oil leak | 0 |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Jarama
Πρώτο Grand Prix1968
Grand Prix στην πίστα9
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
| 1979 | Patrick Depailler | Ligier |
| 1978 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 1977 | Mario Andretti | Team Lotus |
| 1976 | James Hunt | McLaren |
| 1974 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus |
| 1970 | Jackie Stewart | March |
| 1968 | Graham Hill | Lotus-Ford |
Ferrari
McLaren
Tyrrell
Brabham
Brm