Σεζόν 2024 · Αγώνας 2
Grand Prix Σαουδικής Αραβίας
Jeddah Corniche Circuit · Jeddah, Σαουδική Αραβία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20:43.273 | 25 | |
| 2 | +13.643 | 18 | |
| 3 | +18.639 FL | 16 | |
| 4 | +32.007 | 12 | |
| 5 | +35.759 | 10 | |
| 6 | +39.936 | 8 | |
| 7 | +42.679 | 6 | |
| 8 | +45.708 | 4 | |
| 9 | +47.391 | 2 | |
| 10 | +1:16.996 | 1 | |
| 11 | +1:28.354 | 0 | |
| 12 | +1:45.737 | 0 | |
| 13 | +4.001 | 0 | |
| 14 | +6.785 | 0 | |
| 15 | +10.533 | 0 | |
| 16 | +20.715 | 0 | |
| 17 | +23.115 | 0 | |
| 18 | +29.553 | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:27.472 | |
| 2 | 1:27.791 | |
| 3 | 1:27.807 | |
| 4 | 1:27.846 | |
| 5 | 1:28.089 | |
| 6 | 1:28.132 | |
| 7 | 1:28.316 | |
| 8 | 1:28.460 | |
| 9 | 1:28.547 | |
| 10 | 1:28.572 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:28.412 | |
| 2 | Charles Leclerc | 1:28.608 | +0.196 |
| 3 | Sergio Perez | 1:28.906 | +0.494 |
| 4 | George Russell | 1:28.964 | +0.552 |
| 5 | Lando Norris | 1:28.971 | +0.559 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:29.038 | +0.626 |
| 7 | Lance Stroll | 1:29.127 | +0.715 |
| 8 | Oscar Piastri | 1:29.213 | +0.801 |
| 9 | Lewis Hamilton | 1:29.268 | +0.856 |
| 10 | Oliver Bearman | 1:29.306 | +0.894 |
| 11 | Kevin Magnussen | 1:29.485 | +1.073 |
| 12 | Pierre Gasly | 1:29.546 | +1.134 |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:29.572 | +1.160 |
| 14 | Esteban Ocon | 1:29.575 | +1.163 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 1:29.675 | +1.263 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 1:29.740 | +1.328 |
| 17 | Alexander Albon | 1:29.808 | +1.396 |
| 18 | Valtteri Bottas | 1:30.083 | +1.671 |
| 19 | Guanyu Zhou | 1:30.739 | +2.327 |
| 20 | Logan Sargeant |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1:28.827 | |
| 2 | George Russell | 1:29.057 | +0.230 |
| 3 | Max Verstappen | 1:29.158 | +0.331 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:29.180 | +0.353 |
| 5 | Sergio Perez | 1:29.300 | +0.473 |
| 6 | Lance Stroll | 1:29.336 | +0.509 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:29.455 | +0.628 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:29.504 | +0.677 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:29.528 | +0.701 |
| 10 | Oscar Piastri | 1:29.594 | +0.767 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 1:29.666 | +0.839 |
| 12 | Lando Norris | 1:29.758 | +0.931 |
| 13 | Guanyu Zhou | 1:29.777 | +0.950 |
| 14 | Alexander Albon | 1:29.789 | +0.962 |
| 15 | Esteban Ocon | 1:29.901 | +1.074 |
| 16 | Logan Sargeant | 1:29.934 | +1.107 |
| 17 | Kevin Magnussen | 1:29.985 | +1.158 |
| 18 | Nico Hulkenberg | 1:30.077 | +1.250 |
| 19 | Daniel Ricciardo | 1:30.088 | +1.261 |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:30.153 | +1.326 |
Σχετικά άρθρα
Η πίστα: Jeddah Corniche Circuit
Πρώτο Grand Prix2021
Grand Prix στην πίστα5
Οι νικητές στην πίστα
| Έτος | Νικητής | Ομάδα |
|---|---|---|
| 2025 | Oscar Piastri | McLaren |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2023 | Sergio Pérez | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull |
| 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes |
Red Bull Racing
Ferrari
McLaren
Aston Martin
Mercedes
Haas
Williams
Alpine
Racing Bulls