Σεζόν 2023 · Αγώνας 22
Grand Prix Άμπου Ντάμπι
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:02.624 FL | 26 | |
| 2 | +17.993 | 18 | |
| 3 | +20.328 | 15 | |
| 4 | +21.453 | 12 | |
| 5 | +24.284 | 10 | |
| 6 | +31.487 | 8 | |
| 7 | +39.512 | 6 | |
| 8 | +43.088 | 4 | |
| 9 | +44.424 | 2 | |
| 10 | +55.632 | 1 | |
| 11 | +56.229 | 0 | |
| 12 | +1:06.373 | 0 | |
| 13 | +1:10.360 | 0 | |
| 14 | +1:13.184 | 0 | |
| 15 | +1:23.696 | 0 | |
| 16 | +1:27.791 | 0 | |
| 17 | +1:29.422 | 0 | |
| 18 | 0 | ||
| 19 | +12.411 | 0 | |
| 20 | +14.876 | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:23.445 | |
| 2 | 1:23.584 | |
| 3 | 1:23.782 | |
| 4 | 1:23.788 | |
| 5 | 1:23.816 | |
| 6 | 1:23.968 | |
| 7 | 1:24.084 | |
| 8 | 1:24.108 | |
| 9 | 1:24.171 | |
| 10 | 1:24.548 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:24.418 | |
| 2 | Lando Norris | 1:24.513 | +0.095 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:24.810 | +0.392 |
| 4 | Alexander Albon | 1:24.929 | +0.511 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:25.099 | +0.681 |
| 6 | Max Verstappen | 1:25.153 | +0.735 |
| 7 | Esteban Ocon | 1:25.194 | +0.776 |
| 8 | Logan Sargeant | 1:25.205 | +0.787 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:25.222 | +0.804 |
| 10 | Guanyu Zhou | 1:25.258 | +0.840 |
| 11 | Sergio Perez | 1:25.259 | +0.841 |
| 12 | Lewis Hamilton | 1:25.292 | +0.874 |
| 13 | Pierre Gasly | 1:25.303 | +0.885 |
| 14 | Fernando Alonso | 1:25.343 | +0.925 |
| 15 | Lance Stroll | 1:25.405 | +0.987 |
| 16 | Valtteri Bottas | 1:25.420 | +1.002 |
| 17 | Nico Hulkenberg | 1:25.584 | +1.166 |
| 18 | Daniel Ricciardo | 1:25.597 | +1.179 |
| 19 | Kevin Magnussen | 1:25.652 | +1.234 |
| 20 | Carlos Sainz | 1:25.713 | +1.295 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:24.809 | |
| 2 | Lando Norris | 1:24.852 | +0.043 |
| 3 | Max Verstappen | 1:24.982 | +0.173 |
| 4 | Valtteri Bottas | 1:25.024 | +0.215 |
| 5 | Sergio Perez | 1:25.112 | +0.303 |
| 6 | George Russell | 1:25.122 | +0.313 |
| 7 | Guanyu Zhou | 1:25.223 | +0.414 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:25.315 | +0.506 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:25.321 | +0.512 |
| 10 | Oscar Piastri | 1:25.361 | +0.552 |
| 11 | Fernando Alonso | 1:25.397 | +0.588 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 1:25.467 | +0.658 |
| 13 | Lance Stroll | 1:25.492 | +0.683 |
| 14 | Esteban Ocon | 1:25.566 | +0.757 |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:25.669 | +0.860 |
| 16 | Alexander Albon | 1:26.081 | +1.272 |
| 17 | Kevin Magnussen | 1:26.413 | +1.604 |
| 18 | Logan Sargeant | 1:26.659 | +1.850 |
| 19 | Carlos Sainz | 1:26.707 | +1.898 |
| 20 | Nico Hulkenberg | 1:27.147 | +2.338 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:26.072 | |
| 2 | Felipe Drugovich | 1:26.360 | +0.288 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 1:26.433 | +0.361 |
| 4 | Valtteri Bottas | 1:26.453 | +0.381 |
| 5 | Lance Stroll | 1:26.631 | +0.559 |
| 6 | Oscar Piastri | 1:26.665 | +0.593 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:26.676 | +0.604 |
| 8 | Robert Shwartzman | 1:26.703 | +0.631 |
| 9 | Pierre Gasly | 1:26.720 | +0.648 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:26.725 | +0.653 |
| 11 | Logan Sargeant | 1:26.742 | +0.670 |
| 12 | Frederik Vesti | 1:26.815 | +0.743 |
| 13 | Jack Doohan | 1:26.865 | +0.793 |
| 14 | Theo Pourchaire | 1:27.093 | +1.021 |
| 15 | Patricio O'ward | 1:27.114 | +1.042 |
| 16 | Jake Dennis | 1:27.208 | +1.136 |
| 17 | Isack Hadjar | 1:27.244 | +1.172 |
| 18 | Zak O'sullivan | 1:27.460 | +1.388 |
| 19 | Kevin Magnussen | 1:27.462 | +1.390 |
| 20 | Oliver Bearman | 1:27.569 | +1.497 |
Red Bull Racing
Ferrari
Mercedes
McLaren
Aston Martin
Alpine
Williams
Haas