Σεζόν 2023 · Αγώνας 21
Grand Prix Λας Βέγκας
Las Vegas Strip Street Circuit · Las Vegas, ΗΠΑ
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:08.289 | 25 | |
| 2 | +2.070 | 18 | |
| 3 | +2.241 | 15 | |
| 4 | +18.665 | 12 | |
| 5 | +20.067 | 10 | |
| 6 | +20.834 | 8 | |
| 7 | +21.755 | 6 | |
| 8 | +23.091 | 4 | |
| 9 | +25.964 | 2 | |
| 10 | +29.496 FL | 2 | |
| 11 | +34.270 | 0 | |
| 12 | +43.398 | 0 | |
| 13 | +44.825 | 0 | |
| 14 | +48.525 | 0 | |
| 15 | +50.162 | 0 | |
| 16 | +50.882 | 0 | |
| 17 | +1:25.350 | 0 | |
| 18 | 0 | ||
| 19 | 0 | ||
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.726 | |
| 2 | 1:32.770 | |
| 3 | 1:33.104 | |
| 4 | 1:33.112 | |
| 5 | 1:33.239 | |
| 6 | 1:33.323 | |
| 7 | 1:33.513 | |
| 8 | 1:33.525 | |
| 9 | 1:33.537 | |
| 10 | 1:33.555 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:34.093 | |
| 2 | Oscar Piastri | 1:34.491 | +0.398 |
| 3 | Logan Sargeant | 1:34.645 | +0.552 |
| 4 | Max Verstappen | 1:34.653 | +0.560 |
| 5 | Sergio Perez | 1:34.706 | +0.613 |
| 6 | Alexander Albon | 1:34.726 | +0.633 |
| 7 | Fernando Alonso | 1:34.788 | +0.695 |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:34.853 | +0.760 |
| 9 | Valtteri Bottas | 1:34.908 | +0.815 |
| 10 | Kevin Magnussen | 1:35.067 | +0.974 |
| 11 | Lando Norris | 1:35.089 | +0.996 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:35.112 | +1.019 |
| 13 | Lance Stroll | 1:35.253 | +1.160 |
| 14 | Esteban Ocon | 1:35.297 | +1.204 |
| 15 | Guanyu Zhou | 1:35.881 | +1.788 |
| 16 | Charles Leclerc | 1:35.908 | +1.815 |
| 17 | Carlos Sainz | 1:35.939 | +1.846 |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:36.087 | +1.994 |
| 19 | Pierre Gasly | 1:36.485 | +2.392 |
| 20 | Daniel Ricciardo | 1:37.778 | +3.685 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:35.265 | |
| 2 | Carlos Sainz | 1:35.782 | +0.517 |
| 3 | Fernando Alonso | 1:35.793 | +0.528 |
| 4 | Sergio Perez | 1:36.085 | +0.820 |
| 5 | Valtteri Bottas | 1:36.129 | +0.864 |
| 6 | Max Verstappen | 1:36.183 | +0.918 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 1:36.489 | +1.224 |
| 8 | Lance Stroll | 1:36.496 | +1.231 |
| 9 | Lewis Hamilton | 1:36.663 | +1.398 |
| 10 | Alexander Albon | 1:36.688 | +1.423 |
| 11 | Lando Norris | 1:36.864 | +1.599 |
| 12 | George Russell | 1:36.890 | +1.625 |
| 13 | Kevin Magnussen | 1:36.917 | +1.652 |
| 14 | Oscar Piastri | 1:36.987 | +1.722 |
| 15 | Pierre Gasly | 1:37.134 | +1.869 |
| 16 | Esteban Ocon | 1:37.241 | +1.976 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 1:37.412 | +2.147 |
| 18 | Guanyu Zhou | 1:37.656 | +2.391 |
| 19 | Daniel Ricciardo | 1:37.680 | +2.415 |
| 20 | Logan Sargeant | 1:38.140 | +2.875 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:40.909 | |
| 2 | Nico Hulkenberg | 1:43.446 | +2.537 |
| 3 | Kevin Magnussen | 1:44.261 | +3.352 |
| 4 | Max Verstappen | 1:44.397 | +3.488 |
| 5 | Esteban Ocon | 1:45.365 | +4.456 |
| 6 | George Russell | 1:45.497 | +4.588 |
| 7 | Carlos Sainz | 1:45.824 | +4.915 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1:45.908 | +4.999 |
| 9 | Sergio Perez | 1:46.793 | +5.884 |
| 10 | Valtteri Bottas | 1:47.147 | +6.238 |
| 11 | Pierre Gasly | 1:48.253 | +7.344 |
| 12 | Lewis Hamilton | 1:48.513 | +7.604 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 1:48.650 | +7.741 |
| 14 | Guanyu Zhou | 1:48.822 | +7.913 |
| 15 | Lando Norris | 1:48.947 | +8.038 |
| 16 | Lance Stroll | ||
| 17 | Oscar Piastri | ||
| 18 | Alexander Albon | ||
| 19 | Fernando Alonso |
Red Bull Racing
Ferrari
Alpine
Aston Martin
Mercedes
McLaren
Williams
Haas