Σεζόν 2023 · Αγώνας 16
Grand Prix Ιαπωνίας
Suzuka Circuit · Suzuka, Ιαπωνία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:58.421 FL | 26 | |
| 2 | +19.387 | 18 | |
| 3 | +36.494 | 15 | |
| 4 | +43.998 | 12 | |
| 5 | +49.376 | 10 | |
| 6 | +50.221 | 8 | |
| 7 | +57.659 | 6 | |
| 8 | +1:14.725 | 4 | |
| 9 | +1:19.678 | 2 | |
| 10 | +1:23.155 | 1 | |
| 11 | +3.089 | 0 | |
| 12 | +3.974 | 0 | |
| 13 | +6.340 | 0 | |
| 14 | +9.598 | 0 | |
| 15 | +29.570 | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:28.877 | |
| 2 | 1:29.458 | |
| 3 | 1:29.493 | |
| 4 | 1:29.542 | |
| 5 | 1:29.650 | |
| 6 | 1:29.850 | |
| 7 | 1:29.908 | |
| 8 | 1:30.219 | |
| 9 | 1:30.303 | |
| 10 | 1:30.560 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:30.267 | |
| 2 | Lando Norris | 1:30.507 | +0.240 |
| 3 | Oscar Piastri | 1:30.555 | +0.288 |
| 4 | Sergio Perez | 1:31.004 | +0.737 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:31.022 | +0.755 |
| 6 | Carlos Sainz | 1:31.137 | +0.870 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:31.159 | +0.892 |
| 8 | George Russell | 1:31.505 | +1.238 |
| 9 | Fernando Alonso | 1:31.549 | +1.282 |
| 10 | Guanyu Zhou | 1:31.668 | +1.401 |
| 11 | Valtteri Bottas | 1:31.699 | +1.432 |
| 12 | Kevin Magnussen | 1:31.880 | +1.613 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:31.924 | +1.657 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:31.951 | +1.684 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 1:31.979 | +1.712 |
| 16 | Logan Sargeant | 1:32.002 | +1.735 |
| 17 | Liam Lawson | 1:32.048 | +1.781 |
| 18 | Alexander Albon | 1:32.113 | +1.846 |
| 19 | Lance Stroll | 1:32.154 | +1.887 |
| 20 | Pierre Gasly | 1:32.199 | +1.932 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:30.688 | |
| 2 | Charles Leclerc | 1:31.008 | +0.320 |
| 3 | Lando Norris | 1:31.152 | +0.464 |
| 4 | Carlos Sainz | 1:31.237 | +0.549 |
| 5 | George Russell | 1:31.328 | +0.640 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:31.492 | +0.804 |
| 7 | Alexander Albon | 1:31.555 | +0.867 |
| 8 | Oscar Piastri | 1:31.662 | +0.974 |
| 9 | Sergio Perez | 1:31.710 | +1.022 |
| 10 | Valtteri Bottas | 1:31.739 | +1.051 |
| 11 | Lance Stroll | 1:31.771 | +1.083 |
| 12 | Esteban Ocon | 1:31.794 | +1.106 |
| 13 | Nico Hulkenberg | 1:31.797 | +1.109 |
| 14 | Lewis Hamilton | 1:31.829 | +1.141 |
| 15 | Liam Lawson | 1:32.141 | +1.453 |
| 16 | Guanyu Zhou | 1:32.165 | +1.477 |
| 17 | Kevin Magnussen | 1:32.169 | +1.481 |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:32.178 | +1.490 |
| 19 | Pierre Gasly | 1:32.179 | +1.491 |
| 20 | Logan Sargeant | 1:32.320 | +1.632 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:31.647 | |
| 2 | Carlos Sainz | 1:32.273 | +0.626 |
| 3 | Lando Norris | 1:32.392 | +0.745 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:32.574 | +0.927 |
| 5 | Yuki Tsunoda | 1:32.597 | +0.950 |
| 6 | Fernando Alonso | 1:32.650 | +1.003 |
| 7 | Oscar Piastri | 1:32.713 | +1.066 |
| 8 | Alexander Albon | 1:32.991 | +1.344 |
| 9 | Liam Lawson | 1:33.005 | +1.358 |
| 10 | Lance Stroll | 1:33.040 | +1.393 |
| 11 | Sergio Perez | 1:33.043 | +1.396 |
| 12 | Pierre Gasly | 1:33.129 | +1.482 |
| 13 | George Russell | 1:33.310 | +1.663 |
| 14 | Nico Hulkenberg | 1:33.448 | +1.801 |
| 15 | Esteban Ocon | 1:33.516 | +1.869 |
| 16 | Lewis Hamilton | 1:33.699 | +2.052 |
| 17 | Valtteri Bottas | 1:33.860 | +2.213 |
| 18 | Kevin Magnussen | 1:33.975 | +2.328 |
| 19 | Logan Sargeant | 1:34.212 | +2.565 |
| 20 | Guanyu Zhou | 1:34.831 | +3.184 |
Red Bull Racing
McLaren
Ferrari
Mercedes
Aston Martin
Alpine
Haas
Williams