Σεζόν 2023 · Αγώνας 15
Grand Prix Σιγκαπούρης
Marina Bay Street Circuit · Marina Bay, Σιγκαπούρη
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46:37.418 | 25 | |
| 2 | +0.812 | 18 | |
| 3 | +1.269 FL | 16 | |
| 4 | +21.177 | 12 | |
| 5 | +21.441 | 10 | |
| 6 | +38.441 | 8 | |
| 7 | +41.479 | 6 | |
| 8 | +59.534 | 4 | |
| 9 | +1:05.918 | 2 | |
| 10 | +1:12.116 | 1 | |
| 11 | +1:13.417 | 0 | |
| 12 | +1:23.649 | 0 | |
| 13 | +1:26.201 | 0 | |
| 14 | +1:26.889 | 0 | |
| 15 | +1:27.603 | 0 | |
| 16 | 0 | ||
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| R | Retired | 0 | |
| W | Withdrew | 0 |
| # | Οδηγός | Q3 |
|---|---|---|
| 1 | 1:30.984 | |
| 2 | 1:31.056 | |
| 3 | 1:31.063 | |
| 4 | 1:31.270 | |
| 5 | 1:31.485 | |
| 6 | 1:31.575 | |
| 7 | 1:31.615 | |
| 8 | 1:31.673 | |
| 9 | 1:31.808 | |
| 10 | 1:32.268 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 1:32.065 | |
| 2 | George Russell | 1:32.134 | +0.069 |
| 3 | Lando Norris | 1:32.303 | +0.238 |
| 4 | Max Verstappen | 1:32.378 | +0.313 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:32.381 | +0.316 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:32.535 | +0.470 |
| 7 | Oscar Piastri | 1:32.730 | +0.665 |
| 8 | Sergio Perez | 1:32.784 | +0.719 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 1:32.896 | +0.831 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:32.945 | +0.880 |
| 11 | Kevin Magnussen | 1:32.970 | +0.905 |
| 12 | Esteban Ocon | 1:32.979 | +0.914 |
| 13 | Fernando Alonso | 1:33.051 | +0.986 |
| 14 | Lance Stroll | 1:33.126 | +1.061 |
| 15 | Pierre Gasly | 1:33.351 | +1.286 |
| 16 | Liam Lawson | 1:33.357 | +1.292 |
| 17 | Alexander Albon | 1:33.370 | +1.305 |
| 18 | Valtteri Bottas | 1:33.540 | +1.475 |
| 19 | Guanyu Zhou | 1:33.637 | +1.572 |
| 20 | Logan Sargeant | 1:33.708 | +1.643 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | 1:32.120 | |
| 2 | Charles Leclerc | 1:32.138 | +0.018 |
| 3 | George Russell | 1:32.355 | +0.235 |
| 4 | Fernando Alonso | 1:32.478 | +0.358 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:32.585 | +0.465 |
| 6 | Lando Norris | 1:32.711 | +0.591 |
| 7 | Sergio Perez | 1:32.812 | +0.692 |
| 8 | Max Verstappen | 1:32.852 | +0.732 |
| 9 | Kevin Magnussen | 1:33.017 | +0.897 |
| 10 | Valtteri Bottas | 1:33.105 | +0.985 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 1:33.139 | +1.019 |
| 12 | Liam Lawson | 1:33.285 | +1.165 |
| 13 | Esteban Ocon | 1:33.361 | +1.241 |
| 14 | Lance Stroll | 1:33.390 | +1.270 |
| 15 | Oscar Piastri | 1:33.461 | +1.341 |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:33.477 | +1.357 |
| 17 | Guanyu Zhou | 1:33.575 | +1.455 |
| 18 | Pierre Gasly | 1:33.824 | +1.704 |
| 19 | Logan Sargeant | 1:34.327 | +2.207 |
| 20 | Alexander Albon | 1:35.558 | +3.438 |
| # | Οδηγός | Καλύτερος γύρος | Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:33.350 | |
| 2 | Carlos Sainz | 1:33.428 | +0.078 |
| 3 | Max Verstappen | 1:33.476 | +0.126 |
| 4 | Lando Norris | 1:33.522 | +0.172 |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:33.540 | +0.190 |
| 6 | George Russell | 1:33.695 | +0.345 |
| 7 | Sergio Perez | 1:33.725 | +0.375 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:33.974 | +0.624 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:34.042 | +0.692 |
| 10 | Esteban Ocon | 1:34.066 | +0.716 |
| 11 | Lance Stroll | 1:34.568 | +1.218 |
| 12 | Pierre Gasly | 1:34.639 | +1.289 |
| 13 | Alexander Albon | 1:34.657 | +1.307 |
| 14 | Valtteri Bottas | 1:34.802 | +1.452 |
| 15 | Kevin Magnussen | 1:34.887 | +1.537 |
| 16 | Liam Lawson | 1:34.894 | +1.544 |
| 17 | Nico Hulkenberg | 1:34.985 | +1.635 |
| 18 | Guanyu Zhou | 1:35.456 | +2.106 |
| 19 | Oscar Piastri | 1:35.474 | +2.124 |
| 20 | Logan Sargeant | 1:35.778 | +2.428 |
Ferrari
McLaren
Mercedes
Red Bull Racing
Alpine
Haas
Williams
Aston Martin