Σεζόν 1995 · Αγώνας 16
Grand Prix Ιαπωνίας
Suzuka Circuit · Suzuka, Ιαπωνία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:52.930 | 10 | |
| 2 | +19.337 | 6 | |
| 3 | +1:23.804 | 4 | |
| 4 | +1:42.136 | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| 9 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | +2 Laps | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Halfshaft | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| W | Accident | 0 |
Benetton
McLaren
Tyrrell
Williams
Ferrari