Σεζόν 1995 · Αγώνας 15
Grand Prix Ειρηνικού
Okayama International Circuit · Okayama, Ιαπωνία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:48:49.972 | 10 | |
| 2 | +14.920 | 6 | |
| 3 | +48.333 | 4 | |
| 4 | +1 Lap | 3 | |
| 5 | +1 Lap | 2 | |
| 6 | +1 Lap | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +2 Laps | 0 | |
| 9 | +2 Laps | 0 | |
| 10 | +2 Laps | 0 | |
| 11 | +2 Laps | 0 | |
| 12 | +3 Laps | 0 | |
| 13 | +3 Laps | 0 | |
| 14 | +3 Laps | 0 | |
| 15 | +3 Laps | 0 | |
| 16 | +5 Laps | 0 | |
| 17 | +6 Laps | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Gearbox | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Spun off | 0 | |
| R | Gearbox | 0 |
Benetton
Williams
Ferrari
McLaren
Tyrrell