Σεζόν 1994 · Αγώνας 9
Grand Prix Γερμανίας
Hockenheimring · Hockenheim, Γερμανία
| # | Οδηγός | Χρόνος / Κατάσταση | Πόντοι |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:37.200 | 10 | |
| 2 | +54.779 | 6 | |
| 3 | +1:05.421 | 4 | |
| 4 | +1:21.609 | 3 | |
| 5 | +1:30.544 | 2 | |
| 6 | +1:45.445 | 1 | |
| 7 | +1 Lap | 0 | |
| 8 | +1 Lap | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Clutch | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Engine | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Heat shield fire | 0 | |
| R | Throttle | 0 | |
| R | Electrical | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 | |
| R | Collision | 0 |
Ferrari
Williams
Benetton
McLaren
Tyrrell